2019年10月凯迪拉克销量完成14000辆,同比下降39.15%,凯迪拉克全国销量占0.73%,凯迪拉克在所有企业中排名第28。
2019年1-10月凯迪拉克销量统计情况
项目 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年10月同比增长 | 2019年10月环比增长 | 1-10月累计 | 10月累计同比增长 | 2018年 |
凯迪拉克 | 14000 | 18350 | 16399 | -39.15% | -23.71% | 17.80万 | -4.11% | 22.80万 |
上汽通用 | 136469 | 140016 | 133648 | -25.46% | -2.53% | 132.59万 | -18.01% | 196.46万 |
占中国在售品牌份额 | 0.73% | 0.96% | 1.00% | - | - | 1.05% | - | 0.97% |
在所有企业中排名 | 28 | 24 | 25 | - | - | 25 | - | 26 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年10月上汽通用总体销量完成136469辆,同比下降25.46%,上汽通用在中国在售品牌中排名第3。
2019年1-10月上汽通用销量统计情况
项目 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年10月同比增长 | 2019年10月环比增长 | 1-10月累计 | 10月累计同比增长 | 2018年 |
上汽通用 凯迪拉克品牌 | 14000 | 18350 | 16399 | -17.75% | -23.71% | 14.66万 | 72.96% | 11.55万 |
凯迪拉克XT4 | 3991 | 3733 | 3109 | -10.78% | 6.91% | 3.99万 | 488.00% | 1.52万 |
凯迪拉克XT5 | 5669 | 3795 | 3684 | - | 49.38% | 1.31万 | - | 0.0000万 |
凯迪拉克XT6 | 657 | 1998 | 3260 | - | -67.12% | 0.82万 | - | 0.0000万 |
凯迪拉克ATS-L | 0 | 1070 | 2213 | -100.00% | -100.00% | 2.60万 | 141.58% | 1.81万 |
凯迪拉克CT6 | 2665 | 2900 | 2272 | 292.49% | -8.10% | 1.71万 | 42.43% | 1.62万 |
凯迪拉克CT6插电式混合动力版 | -1 | -1 | 0 | -107.14% | 0.00% | 0.0000万 | -100.00% | 0.11万 |
凯迪拉克XTS | 1019 | 4855 | 1859 | -84.48% | -79.01% | 4.22万 | -21.98% | 6.50万 |
凯迪拉克XT5混合动力 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0.0002万 | - | 0.0000万 |
上汽通用 别克品牌 | 77652 | 76927 | 70200 | -15.24% | 0.94% | 71.55万 | -9.93% | 96.47万 |
别克昂科威 | 11284 | 11111 | 10592 | 39.55% | 1.56% | 10.87万 | 13.38% | 10.68万 |
别克GL8 | 14695 | 15172 | 14927 | 30.77% | -3.14% | 12.16万 | 3.13% | 14.01万 |
别克君威 | 14145 | 12689 | 10009 | 38.39% | 11.47% | 8.42万 | 10.27% | 9.97万 |
别克君越 | 3305 | 2316 | 1757 | -40.57% | 42.70% | 3.25万 | -43.73% | 6.71万 |
别克威朗 | 10893 | 7034 | 1388 | -40.26% | 54.86% | 6.91万 | -56.35% | 19.62万 |
别克英朗 | 16363 | 24875 | 26555 | -44.18% | -34.22% | 23.49万 | 11.00% | 26.19万 |
别克GL6 | 2370 | 1807 | 1358 | -40.78% | 31.16% | 2.28万 | -20.14% | 3.66万 |
别克VELITE 5 | 2 | -1 | 0 | -99.69% | -300.00% | 0.0009万 | -99.63% | 0.27万 |
别克昂科拉 | 1221 | 976 | 2154 | 78.25% | 25.10% | 2.28万 | 63.73% | 1.52万 |
别克昂科拉GX | 2111 | 701 | 1191 | - | 201.14% | 0.40万 | - | 0.0000万 |
别克凯越 | 1063 | 0 | 2 | -33.52% | - | 0.76万 | -27.94% | 1.34万 |
别克阅朗 | 200 | 247 | 267 | -90.13% | -19.03% | 0.73万 | -65.42% | 2.50万 |
上汽通用总体销量 | 136469 | 140016 | 133648 | -25.46% | -2.53% | 132.59万 | -18.01% | 196.46万 |
在中国在售品牌中排名 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年凯迪拉克销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



