2019年1-9月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml跨骑式二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 280307 | 2379458 | 2665204 | 5.55 | -5.77 | -10.72 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 636 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
广州智诚实业有限公司 | 0 | 636 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
四冲程合计 | 280307 | 2378822 | 2665204 | 5.55 | -5.77 | -10.75 | 99.97 |
江门市大长江集团有限公司 | 46397 | 416390 | 413215 | -2.83 | -8.92 | 0.77 | 17.50 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 24665 | 197701 | 209479 | 8.96 | -4.74 | -5.62 | 8.31 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 29000 | 194439 | 183406 | 61.11 | -5.99 | 6.02 | 8.17 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 15535 | 137338 | 155648 | 1.13 | -16.47 | -11.76 | 5.77 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 10144 | 135199 | 140855 | -5.61 | -44.20 | -4.02 | 5.68 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 17013 | 129864 | 95856 | 8.64 | 29.18 | 35.48 | 5.46 |
宗申产业集团有限公司 | 11641 | 100824 | 114559 | -9.52 | 6.27 | -11.99 | 4.24 |
广州三雅摩托车有限公司 | 7201 | 86507 | 96290 | 1.12 | 5.79 | -10.16 | 3.64 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 8003 | 83258 | 78906 | -7.37 | 68.20 | 5.52 | 3.50 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 7315 | 71964 | 57015 | -1.45 | 55.90 | 26.22 | 3.02 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 14468 | 69076 | 136996 | 46.81 | -10.50 | -49.58 | 2.90 |
重庆建设机电有限责任公司 | 9074 | 69053 | 132954 | 12.41 | -40.05 | -48.06 | 2.90 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 5663 | 58375 | 79257 | 40.14 | -12.90 | -26.35 | 2.45 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 6044 | 51211 | 38764 | 1.19 | 24.49 | 32.11 | 2.15 |
江苏众星摩托有限公司 | 5377 | 46470 | 46952 | 2.71 | 4.43 | -1.03 | 1.95 |
广东大福摩托车有限公司 | 5000 | 39947 | 41757 | 0.00 | 316.67 | -4.33 | 1.68 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 6638 | 35293 | 54595 | 28.62 | -26.81 | -35.35 | 1.48 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 2664 | 31634 | 47190 | -42.25 | -67.84 | -32.96 | 1.33 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 4797 | 30570 | 30542 | 11.33 | 37.69 | 0.09 | 1.28 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 2300 | 29930 | 41233 | -19.30 | 5.84 | -27.41 | 1.26 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 3861 | 29473 | 43576 | 23.95 | 8.03 | -32.36 | 1.24 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 1736 | 27396 | 22732 | -44.31 | -46.25 | 20.52 | 1.15 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 1500 | 27001 | 31220 | -34.78 | 42.18 | -13.51 | 1.13 |
金城集团有限公司 | 2481 | 23548 | 24498 | 1.02 | -57.17 | -3.88 | 0.99 |
广州大运摩托车有限公司 | 3695 | 22718 | 26115 | 0.00 | 29.51 | -13.01 | 0.95 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 2302 | 18398 | 12743 | -13.26 | 422.00 | 44.38 | 0.77 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 100 | 17736 | 15365 | -96.82 | -95.46 | 15.43 | 0.75 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 2114 | 16452 | 13165 | -8.37 | 36.74 | 24.97 | 0.69 |
珠海珠江车业有限公司 | 1100 | 15900 | 17400 | -56.00 | -21.43 | -8.62 | 0.67 |
金翌车业有限公司 | 3520 | 15620 | 7240 | 5.07 | 369.33 | 115.75 | 0.66 |
济南大隆机车工业有限公司 | 2248 | 15331 | 32956 | 18.57 | 67.51 | -53.48 | 0.64 |
江门市长华集团有限公司 | 1522 | 11935 | 7437 | -16.83 | -38.58 | 60.48 | 0.50 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 2417 | 11870 | 5614 | 88.68 | 120.13 | 111.44 | 0.50 |
重庆恒胜集团有限公司 | 504 | 11729 | 13923 | 86.67 | -45.63 | -15.76 | 0.49 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 1432 | 9720 | 7604 | 171.21 | 12.40 | 27.83 | 0.41 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1242 | 9115 | 10322 | -3.04 | - | -11.69 | 0.38 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 900 | 8350 | 3880 | 0.00 | -5.26 | 115.21 | 0.35 |
重庆润通智能装备有限公司 | 702 | 7664 | 2791 | -34.45 | 352.90 | 174.60 | 0.32 |
广州市华烨电瓶车科技有限公司 | 118 | 6902 | 8299 | -79.23 | -76.86 | -16.83 | 0.29 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 786 | 6381 | 14592 | 0.00 | -35.63 | -56.27 | 0.27 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 955 | 5928 | 2649 | -16.52 | 125.77 | 123.78 | 0.25 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 3000 | 5818 | 48452 | 119.30 | 0.00 | -87.99 | 0.24 |
广州广本机车科技有限公司 | 256 | 5256 | 3081 | -44.95 | -62.84 | 70.59 | 0.22 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 4829 | 24797 | -100.00 | -100.00 | -80.53 | 0.20 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 947 | 4623 | 2449 | -17.22 | 324.66 | 88.77 | 0.19 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 459 | 4321 | 4285 | 12.78 | 73.86 | 0.84 | 0.18 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 120 | 3754 | 14678 | 62.16 | -91.00 | -74.42 | 0.16 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 420 | 2920 | 9800 | 0.00 | -72.00 | -70.20 | 0.12 |
浙江春风动力股份有限公司 | 406 | 2892 | 3021 | 23.03 | 244.07 | -4.27 | 0.12 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 448 | 2831 | 1058 | - | - | 167.58 | 0.12 |
广州智诚实业有限公司 | 0 | 2809 | 4157 | -100.00 | -100.00 | -32.43 | 0.12 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 180 | 2164 | 790 | 0.00 | 100.00 | 173.92 | 0.09 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 161 | 1590 | 6083 | -1.23 | -74.65 | -73.86 | 0.07 |
广州天恒机车工业有限公司 | 506 | 1508 | 3223 | 82.67 | 87.41 | -53.21 | 0.06 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 1385 | 1771 | 0.00 | -100.00 | -21.80 | 0.06 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 100 | 735 | 1604 | 66.67 | 0.00 | -54.18 | 0.03 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 21 | 656 | 217 | 0.00 | 0.00 | 202.30 | 0.03 |
江苏雄风机车有限公司 | 22 | 538 | 260 | -15.38 | 0.00 | 106.92 | 0.02 |
立峰集团有限公司 | 0 | 267 | 515 | 0.00 | -100.00 | -48.16 | 0.01 |
常州光阳摩托车有限公司 | 34 | 147 | 551 | 0.00 | -65.31 | -73.32 | 0.01 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 103 | 2188 | 0.00 | -100.00 | -95.29 | 0.00 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 0 | 86 | 496 | 0.00 | -100.00 | -82.66 | 0.00 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 2 | 671 | 0.00 | 0.00 | -99.70 | 0.00 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 0 | 1 | 361 | 0.00 | -100.00 | -99.72 | 0.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 0 | 5066 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 0 | 3594 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 2500 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 2180 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 120 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
宝岛车业集团有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理


2022-2028年中国二轮摩托车行业市场运营格局及未来前景展望报告
《2022-2028年中国二轮摩托车行业市场运营格局及未来前景展望报告》共十四章,包含二轮摩托车企业制定“十四五”发展战略研究分析,二轮摩托车行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



