2019年9月中华销量完成2037辆,同比下降80.09%,中华全国销量占比0.11%,中华在所有企业中排名58。
2019年1-9月中华销量统计情况
项目 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 | 2019年9月同比增长 | 2019年9月环比增长 | 1-9月累计 | 9月累计同比增长 | 2018年 |
中华 | 2037 | 1811 | 1768 | -80.09% | 12.48% | 2.07万 | -70.55% | 8.03万 |
华晨金杯 | 4017 | 3898 | 3341 | -66.10% | 3.05% | 3.56万 | -59.25% | 10.18万 |
占中国在售品牌份额 | 0.11% | 0.11% | 0.12% | - | - | 0.14% | - | 0.34% |
在所有企业中排名 | 58 | 57 | 58 | - | - | 59 | - | 47 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年9月华晨金杯总体销量完成4017辆,同比下降66.10%,华晨金杯在中国在售品牌中排名第43。
2019年1-9月华晨金杯销量统计情况
项目 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 | 2019年9月同比增长 | 2019年9月环比增长 | 1-9月累计 | 9月累计同比增长 | 2018年 |
华晨金杯 中华品牌 | 2037 | 1811 | 1768 | -73.06% | 12.48% | 1.77万 | -49.70% | 3.86万 |
中华V3 | 1618 | 1155 | 1212 | 136.90% | 40.09% | 1.43万 | 48.16% | 1.25万 |
中华H3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0019万 | -99.39% | 0.31万 |
中华H330 | 0 | 25 | 16 | -100.00% | -100.00% | 0.01万 | -99.07% | 1.33万 |
中华H530 | 177 | 35 | 259 | -8.29% | 405.71% | 0.08万 | -52.59% | 0.22万 |
中华V5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000万 | -100.00% | 0.11万 |
中华V6 | 11 | 3 | 5 | -99.79% | 266.67% | 0.03万 | -95.23% | 0.54万 |
中华V7 | 231 | 593 | 276 | - | -61.05% | 0.20万 | - | 0.0000万 |
中华骏捷 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.01万 | -85.94% | 0.10万 |
华晨金杯总体销量 | 4017 | 3898 | 3341 | -66.10% | 3.05% | 3.56万 | -59.25% | 10.18万 |
在中国在售品牌中排名 | 43 | 43 | 45 | - | - | 44 | - | 41 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年中华销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



