2019年9月江淮销量完成8252辆,同比下降32.64%,江淮全国销量占比0.43%,江淮在所有企业中排名第40。
2019年1-9月江淮销量统计情况
项目 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 | 2019年9月同比增长 | 2019年9月环比增长 | 1-9月累计 | 9月累计同比增长 | 2018年 |
江淮 | 8252 | 6351 | 8334 | -32.64% | 29.93% | 10.84万 | -23.33% | 17.84万 |
江淮汽车 | 8252 | 6351 | 8334 | -32.64% | 29.93% | 10.84万 | -23.33% | 17.84万 |
占中国在售品牌份额 | 0.43% | 0.39% | 0.55% | - | - | 0.72% | - | 0.76% |
在所有企业中排名 | 40 | 40 | 34 | - | - | 29 | - | 29 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年9月江淮汽车总体销量完成8252辆,同比下降32.64%,江淮汽车在中国在售品牌中排名第36。
2019年1-9月江淮汽车销量统计情况
项目 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 | 2019年9月同比增长 | 2019年9月环比增长 | 1-9月累计 | 9月累计同比增长 | 2018年 |
江淮汽车 江淮品牌 | 7325 | 5656 | 6064 | -33.61% | 29.51% | 9.52万 | -13.29% | 14.29万 |
江淮嘉悦A5 | 45 | 0 | 0 | - | - | 0.0045万 | - | 0.0000万 |
江淮瑞风M3 | 2241 | 1424 | 1338 | -20.76% | 57.37% | 1.82万 | -25.51% | 3.07万 |
江淮iEV | 141 | 58 | 215 | -96.49% | 143.10% | 0.45万 | -84.90% | 3.88万 |
江淮iEV6E | 225 | 228 | 0 | - | -1.32% | 1.79万 | - | 0.44万 |
江淮iEV7S | 1 | 0 | 1 | -99.83% | - | 0.49万 | 225.56% | 0.46万 |
江淮iEVA50 | 15 | 4 | 0 | -68.09% | 275.00% | 0.29万 | 653.35% | 0.19万 |
江淮第二代瑞风S5 | 1446 | 584 | 573 | 1317.65% | 147.60% | 0.49万 | -72.06% | 1.76万 |
江淮瑞风A60 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000万 | - | 0.0000万 |
江淮瑞风M4 | 1155 | 867 | 741 | 8.76% | 33.22% | 0.91万 | -20.59% | 1.41万 |
江淮瑞风M5 | 37 | 38 | 12 | -79.89% | -2.63% | 0.09万 | -55.22% | 0.23万 |
江淮瑞风M6 | 6 | 1 | 1 | 0.00% | 500.00% | 0.01万 | 72.13% | 0.0091万 |
江淮瑞风S2 | 852 | 864 | 731 | -25.46% | -1.39% | 0.83万 | -26.93% | 1.35万 |
江淮瑞风S4 | 977 | 1224 | 1274 | - | -20.18% | 1.93万 | - | 0.16万 |
江淮瑞风S7 | 59 | 145 | 31 | -90.85% | -59.31% | 0.13万 | -76.02% | 0.68万 |
江淮瑞风R3 | 3 | 23 | 2 | -98.31% | -86.96% | 0.03万 | -82.96% | 0.26万 |
江淮和悦A30 | 118 | 196 | 1051 | -37.23% | -39.80% | 0.22万 | -21.41% | 0.30万 |
江淮瑞风S2 mini | 4 | 0 | 94 | -86.67% | - | 0.03万 | -64.36% | 0.09万 |
江淮汽车总体销量 | 8252 | 6351 | 8334 | -32.64% | 29.93% | 10.84万 | -23.33% | 17.84万 |
在中国在售品牌中排名 | 36 | 36 | 33 | - | - | 28 | - | 28 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年江淮销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



