根据国家统计局数据显示:2019年9月全国铜材产量175.6万吨,同比增长11.1%; 1-9月全国铜材累计产量1429.7万吨,同比增长9.3%。
2019年1-9月中国铜材产量分省市统计
地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) |
全国 | 175.6 | 1429.7 | 11.1 | 9.3 |
北京市 | 0.02 | 0.28 | -38.36 | -10.47 |
天津市 | 3.32 | 26.29 | 42.07 | 48.98 |
河北省 | 0.6 | 5.6 | 93.81 | 200.19 |
山西省 | 0.18 | 1.46 | 12.86 | 9.16 |
内蒙古 | 0.48 | 3.37 | 107.75 | 84.94 |
辽宁省 | 1.99 | 13.34 | 90.87 | -7.08 |
上海市 | 2.1 | 20.08 | -5.02 | -12.41 |
江苏省 | 30.03 | 266.35 | 44.56 | 49.48 |
浙江省 | 25 | 213.62 | 15.27 | 10.76 |
安徽省 | 22.77 | 201.51 | 12.34 | 11.28 |
福建省 | 1.15 | 8.45 | 53.73 | 7.37 |
江西省 | 34.32 | 260.84 | 18.08 | 16.23 |
山东省 | 3.3 | 31.06 | -28.81 | -33.97 |
河南省 | 4.64 | 35.23 | 18 | 13.66 |
湖北省 | 2.78 | 24 | -21.12 | -21.58 |
湖南省 | 2.13 | 11.27 | 17.4 | -15.43 |
广东省 | 25.51 | 190 | 10.81 | 12.9 |
广西区 | 0.28 | 2.6 | 13.2 | -83.04 |
重庆市 | 2.55 | 20.6 | 118.65 | 79.8 |
四川省 | 1.06 | 10.83 | 11.04 | 54 |
贵州省 | 3.00E-05 | 0 | -100 | -100 |
云南省 | 1.92 | 14.29 | -9 | -5.89 |
陕西省 | 0.42 | 3.22 | 43.28 | 45.95 |
甘肃省 | 8.19 | 61.12 | -16.34 | 13.8 |
宁夏区 | 0 | 0.17 | -56.02 | -30.15 |
新疆区 | 0.73 | 4.01 | 68.47 | 39.41 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2012-2019年全国铜材产量及增速统计

数据来源:国家统计局,智研咨询整理


2025-2031年中国铜材行业市场调查研究及投资策略研究报告
《2025-2031年中国铜材行业市场调查研究及投资策略研究报告》共十二章,包含2020-2024年中国铜材行业新增投资现状分析,2025-2031年铜材行业发展预测分析,2025-2031年中国铜材行业发展策略及投资建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



