根据国家统计局数据显示:2019年9月全国初级形态的塑料产量797.4万吨,同比增长6%; 1-9月全国初级形态的塑料累计产量7061.4万吨,同比增长7.5%。
2019年1-9月中国初级形态的塑料产量分省市统计
地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) |
全国 | 797.4 | 7061.4 | 6 | 7.5 |
北京市 | 9.75 | 84.68 | -9.98 | -4.32 |
天津市 | 26.9 | 251.84 | -6.27 | -1.21 |
河北省 | 13.35 | 110.34 | -30.08 | -22.9 |
山西省 | 8.21 | 75.23 | 9.85 | 19.17 |
内蒙古 | 63.23 | 561.99 | 11.02 | 6.24 |
辽宁省 | 34.98 | 296.09 | 10.05 | 11.39 |
吉林省 | 10.92 | 96.42 | 4.46 | 11.41 |
黑龙江省 | 16.58 | 174.97 | 59.79 | 23.98 |
上海市 | 29.22 | 260.03 | -5.51 | -4.75 |
江苏省 | 98.47 | 828.04 | 31.13 | 18.32 |
浙江省 | 93.79 | 822.7 | 37 | 35.34 |
安徽省 | 18.74 | 144.63 | 42.86 | 32.43 |
福建省 | 31.46 | 284.81 | 11.61 | 10.23 |
江西省 | 4.56 | 34.72 | 99.11 | 63.29 |
山东省 | 71.84 | 643.23 | 2.21 | 9.23 |
河南省 | 17.04 | 138.68 | 24.26 | 14.23 |
湖北省 | 17.19 | 151.23 | 20.88 | 6.55 |
湖南省 | 4.66 | 41.95 | 28.78 | 14.44 |
广东省 | 56.6 | 477.12 | -4.14 | -2.24 |
广西区 | 1.72 | 14.42 | 12.82 | 3.07 |
海南省 | 2.79 | 23.94 | 3.63 | 10.99 |
重庆市 | 3.86 | 34.13 | 22.8 | 22.81 |
四川省 | 22.86 | 215.06 | -8.57 | 32.88 |
贵州省 | 0.58 | 6.36 | -30.29 | -19.79 |
云南省 | 3.24 | 31.42 | -2.78 | 1.4 |
陕西省 | 45.19 | 380.78 | 4.49 | 7.68 |
甘肃省 | 12.36 | 89.73 | 18.78 | -4.4 |
青海省 | 5.05 | 49.05 | 78.43 | 9.01 |
宁夏区 | 32.82 | 272.53 | 50.52 | 40.76 |
新疆区 | 39.26 | 465.16 | -24.9 | -3.41 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2012-2019年全国初级形态的塑料产量及增速统计

数据来源:国家统计局,智研咨询整理


2025-2031年中国功能高分子塑料行业市场研究分析及投资潜力研判报告
《2025-2031年中国功能高分子塑料行业市场研究分析及投资潜力研判报告》共八章,包含国内功能高分子塑料生产厂商竞争力分析,2025-2031年中国功能高分子塑料行业发展前景及投资策略,功能高分子塑料企业投资战略与客户策略分析等内容。
如您有其他要求,请联系:



