2019年9月DS销量完成75辆,同比下降85.12%,DS全国销量占比0.00%,DS在所有企业中排名第89。
2019年9月DS销量统计情况
项目 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 | 2019年9月同比增长 | 2019年9月环比增长 | 1-9月累计 | 9月累计同比增长 | 2018年 |
DS | 75 | 112 | 120 | -85.12% | -33.04% | 0.20万 | -29.90% | 0.34万 |
长安标致雪铁龙 | 75 | 112 | 120 | -85.12% | -33.04% | 0.20万 | -29.90% | 0.34万 |
占中国在售品牌份额 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | - | - | 0.01% | - | 0.01% |
在所有企业中排名 | 89 | 86 | 82 | - | - | 91 | - | 90 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年9月长安标致雪铁龙总体销量完成75辆,同比下降85.12%,长安标致雪铁龙在中国在售品牌中排名第77。
2019年9月长安标致雪铁龙销量统计情况
项目 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 | 2019年9月同比增长 | 2019年9月环比增长 | 1-9月累计 | 9月累计同比增长 | 2018年 |
长安标致雪铁龙 DS品牌 | 75 | 112 | 120 | -85.12% | -33.04% | 0.20万 | -29.90% | 0.34万 |
DSDS 4S | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0051万 | -86.14% | 0.04万 |
DSDS 5 | 0 | 0 | -1 | -100.00% | - | 0.0083万 | -84.31% | 0.06万 |
DSDS 6 | 15 | 0 | 11 | -84.69% | - | 0.03万 | -46.92% | 0.06万 |
DSDS 7 | 60 | 112 | 110 | -68.25% | -46.43% | 0.16万 | 10.11% | 0.17万 |
长安标致雪铁龙总体销量 | 75 | 112 | 120 | -85.12% | -33.04% | 0.20万 | -29.90% | 0.34万 |
在中国在售品牌中排名 | 77 | 73 | 70 | - | - | 77 | - | 81 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年DS销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



