根据国家统计局数据显示:2019年7月全国原煤产量32222.7万吨,同比增长12.2%; 1-7月全国原煤累计产量208855.4万吨,同比增长4.3%。
2019年1-7月中国原煤产量分省市统计
地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) |
全国 | 32222.7 | 208855.4 | 12.2 | 4.3 |
北京市 | 2 | 33.5 | -89.1 | -73.8 |
天津市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北省 | 400.2 | 3102 | -17.5 | -8.9 |
山西省 | 8420.2 | 55549.8 | 11 | 9.2 |
内蒙古 | 8820.2 | 58464.7 | 26.8 | 11.9 |
辽宁省 | 273.3 | 1896.8 | -6.5 | 0.2 |
吉林省 | 90 | 748.6 | -34 | -22.9 |
黑龙江省 | 448.7 | 2903.9 | -0.1 | -6.3 |
上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏省 | 91.2 | 651 | -15.5 | -12.9 |
浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安徽省 | 957.1 | 6444.1 | 2 | -2.5 |
福建省 | 67.3 | 489.2 | -17.8 | -11.3 |
江西省 | 31.1 | 256.5 | -19.2 | 1.1 |
山东省 | 1023.3 | 6911.6 | -1.9 | -6 |
河南省 | 969.7 | 6324 | -3.1 | -6.1 |
湖北省 | 5.1 | 19.2 | -43.8 | -55 |
湖南省 | 115.2 | 784.9 | -12.1 | -17.5 |
广东省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西区 | 33.5 | 227.4 | 3.6 | -15.2 |
海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市 | 99.6 | 677 | 4.3 | -2.6 |
四川省 | 284 | 1967.8 | -0.3 | -5.8 |
贵州省 | 1113.7 | 7026.6 | 13.8 | 9.6 |
云南省 | 356.1 | 2643.7 | 4.9 | 1 |
西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 5881.8 | 32536.9 | 12.1 | -5.1 |
甘肃省 | 237.4 | 2111.6 | -9.4 | -2 |
青海省 | 64 | 493.4 | 5.6 | -1.9 |
宁夏区 | 613 | 4227.7 | 2.2 | -1.6 |
新疆区 | 1825 | 12363.3 | 17.8 | 12 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2015-2019年全国原煤产量及增速统计

数据来源:国家统计局,智研咨询整理


2024-2030年中国原煤行业市场供需态势及前景战略研判报告
《2024-2030年中国原煤行业市场供需态势及前景战略研判报告》共八章,包含2024-2030年中国原煤行业发展前景预测分析,原煤行业投资分析与预测,2024-2030年中国原煤行业投融资战略规划分析等内容。
如您有其他要求,请联系:



