根据国家统计局数据显示:2019年7月全国发电机组(发电设备)产量703.5万千瓦,同比下降10.2%; 1-7月全国发电机组(发电设备)累计产量5511万千瓦,同比下降18.2%。
2019年1-7月中国发电机组(发电设备)产量分省市统计
地区 | 当月产量(万千瓦) | 累计产量(万千瓦) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) |
全国 | 703.5 | 5511 | -10.2 | -18.2 |
北京市 | 11.13 | 60.32 | 55.66 | -17.09 |
天津市 | 12.21 | 68.33 | -58.08 | -68.55 |
河北省 | 24.04 | 98.32 | 13643.34 | 2956 |
山西省 | 2.6 | 13.3 | - | 51.14 |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - |
辽宁省 | 1.33 | 2.96 | - | - |
吉林省 | 0.66 | 0.83 | 663570 | 17325 |
黑龙江省 | 0.31 | 596.77 | 4364.29 | -21.37 |
上海市 | 76.09 | 1063.18 | -72.28 | -49.43 |
江苏省 | 80.69 | 540.26 | 20.96 | 36.83 |
浙江省 | 55.98 | 324.25 | 34.97 | 15.19 |
安徽省 | 0 | 0 | - | - |
福建省 | 1.18 | 9.61 | -42.87 | 30.95 |
江西省 | 15.83 | 210.14 | 132.03 | 267.49 |
山东省 | 28.09 | 375.73 | 17.06 | 63.26 |
河南省 | 12.46 | 55.47 | 64.13 | 13.14 |
湖北省 | 11.48 | 115.07 | 16.02 | 5.55 |
湖南省 | 10.8 | 65.08 | 119.98 | 59.09 |
广东省 | 13.09 | 116.21 | 32.46 | 37.4 |
广西区 | 0.93 | 7.68 | -67.55 | -63.81 |
重庆市 | 17.35 | 123.39 | 22.7 | 45.34 |
四川省 | 243.06 | 1218.28 | 80.13 | -7.38 |
贵州省 | 0 | 0 | - | - |
云南省 | 1.54 | 26.74 | -80.49 | -12.13 |
陕西省 | 2.57 | 16.75 | 71463.89 | 143116.2 |
甘肃省 | 0 | 6.6 | - | - |
青海省 | 3.8 | 24.02 | -24 | 28.59 |
宁夏区 | 8.4 | 31.46 | - | 615 |
新疆区 | 67.79 | 340.17 | 132.56 | 58.85 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2012-2019年全国发电机组(发电设备)产量及增速统计

数据来源:国家统计局,智研咨询整理


2025-2031年中国通用汽油发电机组行业市场现状分析及投资机会研判报告
《2025-2031年中国通用汽油发电机组行业市场现状分析及投资机会研判报告》共十四章,包含2025-2031年通用汽油发电机组行业投资机会与风险,通用汽油发电机组行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



