2019年6月斯柯达销量完成21001辆,同比下降24.01%,斯柯达全国销量占比1.24%,斯柯达在所有企业中排名第24。
2019年1-6月斯柯达销量统计情况
项目 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年6月同比增长 | 2019年6月环比增长 | 1-6月累计 | 6月累计同比增长 | 2018年 |
斯柯达 | 21001 | 22000 | 20000 | -24.01% | -4.54% | 11.72万 | -28.26% | 34.72万 |
上海大众斯柯达 | 20847 | 21581 | 19728 | -23.56% | -3.40% | 11.58万 | -27.90% | 34.26万 |
斯柯达汽车 | 154 | 419 | 272 | -57.69% | -63.25% | 0.14万 | -48.69% | 0.46万 |
占中国在售品牌份额 | 1.24% | 1.42% | 1.28% | - | - | 1.17% | - | 1.47% |
在所有企业中排名 | 24 | 20 | 22 | - | - | 21 | - | 22 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年6月上海大众斯柯达总体销量完成20847辆,同比下降23.56%,上海大众斯柯达在中国在售品牌中排名第24。
2019年1-6月上海大众斯柯达销量统计情况
项目 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年6月同比增长 | 2019年6月环比增长 | 1-6月累计 | 6月累计同比增长 | 2018年 |
上海大众斯柯达 斯柯达品牌 | 20847 | 21581 | 19728 | -23.47% | -3.40% | 11.58万 | -25.87% | 33.82万 |
斯柯达速派 | 1385 | 1859 | 2277 | -56.83% | -25.50% | 1.04万 | -52.63% | 4.22万 |
斯柯达柯迪亚克 | 4326 | 5567 | 2833 | 23.78% | -22.29% | 1.93万 | -16.21% | 4.68万 |
斯柯达柯珞克 | 4073 | 3923 | 2477 | 100.64% | 3.82% | 1.73万 | 89.35% | 2.93万 |
斯柯达明锐 | 4363 | 7067 | 6796 | -49.11% | -38.26% | 2.88万 | -40.79% | 10.11万 |
斯柯达昕锐 | 4743 | 1957 | 3169 | -41.23% | 142.36% | 2.02万 | -42.41% | 5.88万 |
斯柯达晶锐 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.15万 | -52.02% | 0.72万 |
斯柯达柯米克 | 1329 | 756 | 1909 | - | 75.79% | 1.51万 | - | 3.41万 |
斯柯达昕动 | 628 | 452 | 267 | -54.76% | 38.94% | 0.31万 | -55.64% | 1.05万 |
斯柯达Yeti | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000万 | -100.00% | 0.81万 |
上海大众斯柯达总体销量 | 20847 | 21581 | 19728 | -23.56% | -3.40% | 11.58万 | -27.90% | 34.26万 |
在中国在售品牌中排名 | 24 | 21 | 22 | - | - | 22 | - | 23 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年斯柯达销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年6月上海大众斯柯达销量份额

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



