根据国家统计局数据显示:2019年5月全国水力发电量产量1025.1亿千瓦小时,同比增长10.8%; 1-5月全国水力发电量累计产量4002.7亿千瓦小时,同比增长12.8%。
2019年1-5月中国水力发电量产量分省市统计
地区 | 当月产量(亿千瓦小时) | 累计产量(亿千瓦小时) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) |
全国 | 1025.1 | 4002.7 | 10.8 | 12.8 |
北京市 | 0.9 | 4.5 | 28.57 | 4.65 |
天津市 | 0 | 0 | - | - |
河北省 | 0.4 | 3.8 | 100 | -2.56 |
山西省 | 4.3 | 21 | 43.33 | 22.09 |
内蒙古 | 3.9 | 17.9 | 95 | 67.29 |
辽宁省 | 2.1 | 9.9 | 10.53 | 17.86 |
吉林省 | 5.3 | 16.8 | -23.19 | -5.62 |
黑龙江省 | 2.1 | 4.5 | -4.55 | -4.26 |
上海市 | 0 | 0 | - | - |
江苏省 | 1 | 11 | -47.37 | -18.52 |
浙江省 | 13.3 | 70.6 | 0.76 | 33.97 |
安徽省 | 3 | 13.8 | -18.92 | 4.55 |
福建省 | 31.9 | 124.9 | 59.5 | 42.58 |
江西省 | 8.5 | 39.6 | 49.12 | 29.41 |
山东省 | 0.3 | 2.3 | 50 | 21.05 |
河南省 | 16.1 | 67.7 | 5.92 | 19.19 |
湖北省 | 125.4 | 454.5 | -18.41 | -8.46 |
湖南省 | 65.7 | 244 | 33 | 40.96 |
广东省 | 20.5 | 74.4 | 58.91 | 28.72 |
广西区 | 37.9 | 224.2 | -26.69 | 5.26 |
海南省 | 1 | 2.4 | 66.67 | -4 |
重庆市 | 23.5 | 69.9 | -11.99 | -10.84 |
四川省 | 229.1 | 954.1 | 5.97 | 3.66 |
贵州省 | 60.9 | 244.2 | -4.25 | 5.44 |
云南省 | 235.7 | 909.3 | 51.97 | 31.36 |
西藏区 | 5.4 | 18 | 74.19 | 23.29 |
陕西省 | 11.9 | 37.9 | 7.21 | -1.3 |
甘肃省 | 38.9 | 113.8 | 6.58 | 14.72 |
青海省 | 50 | 168.4 | 10.86 | 19.77 |
宁夏区 | 2.3 | 7.7 | 4.55 | 18.46 |
新疆区 | 23.6 | 71.4 | 25.53 | 10.19 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2012-2019年全国水力发电量产量及增速统计

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



