2019年1-5月新疆住宅新开工面积累计424.65万平方米,同比增长77.8% ;2018年1-12月新疆住宅新开工面积累计1588.18万平方米,同比增长4.8%。
近一年新疆住宅新开工面积及增速统计表
时间 | 住宅新开工面积(万平方米)(本期累计数) | 同比增长(%) |
2018年06月 | 416.05 | -36.3 |
2018年07月 | 636.07 | -25.2 |
2018年08月 | 826.66 | -20.1 |
2018年09月 | 992.62 | -17.3 |
2018年10月 | 1341.38 | -3.3 |
2018年11月 | 1493.23 | 3.6 |
2018年12月 | 1588.18 | 4.8 |
2019年01月 | - | - |
2019年02月 | 2.24 | - |
2019年03月 | 56 | -7.6 |
2019年04月 | 198.88 | 26.5 |
2019年05月 | 424.65 | 77.8 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2013-2019年新疆住宅新开工面积及增速趋势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



