2019年1-5月新疆房屋施工面积累计10417.39万平方米,同比增长7.2% ;2018年1-12月新疆房屋施工面积累计11574.72万平方米,同比下降0.2%。
近一年新疆房屋施工面积及增速统计表
时间 | 房屋施工面积(万平方米)(本期累计数) | 同比增长(%) |
2018年06月 | 9954.67 | -4.3 |
2018年07月 | 10270.42 | -3.9 |
2018年08月 | 10547.47 | -3.8 |
2018年09月 | 10778.75 | -4.4 |
2018年10月 | 11298.58 | -3.2 |
2018年11月 | 11548 | -1.7 |
2018年12月 | 11574.72 | -0.2 |
2019年01月 | - | - |
2019年02月 | 9843.42 | 5.6 |
2019年03月 | 9906.6 | 4.8 |
2019年04月 | 10065.46 | 4.9 |
2019年05月 | 10417.39 | 7.2 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2013-2019年新疆房屋施工面积及增速趋势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



