2019年1-5月新疆住宅开发投资完成额累计100.16亿元,同比增长29.1% ;2018年1-12月新疆住宅开发投资完成额累计642.48亿元,同比增长9.2%。
近一年新疆住宅开发投资完成额及增速统计表
时间 | 住宅开发投资完成额(亿元)(本期累计数) | 同比增长(%) |
2018年06月 | 147.42 | -31.7 |
2018年07月 | 222.52 | -23.7 |
2018年08月 | 311.05 | -16.1 |
2018年09月 | 389.19 | -15.6 |
2018年10月 | 520.91 | -3.2 |
2018年11月 | 612.01 | 5.8 |
2018年12月 | 642.48 | 9.2 |
2019年01月 | - | - |
2019年02月 | 8.64 | 12.9 |
2019年03月 | 21.27 | 23 |
2019年04月 | 48.43 | 9.4 |
2019年05月 | 100.16 | 29.1 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2013-2019年新疆住宅开发投资完成额及增速趋势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



