2019年1-5月河北房地产开发投资完成额累计1369.99亿元,同比下降2.5%;2018年1-12月河北房地产开发投资完成额累计4476.4亿元,同比下降7.2%。
近一年河北房地产开发投资完成额及增速统计表
时间 | 房地产开发投资完成额(亿元)(本期累计数) | 同比增长(%) |
2018年06月 | 1963.99 | -12.3 |
2018年07月 | 2423.13 | -10.3 |
2018年08月 | 2905.76 | -9.3 |
2018年09月 | 3438.03 | -8.5 |
2018年10月 | 3844.95 | -9.1 |
2018年11月 | 4182.55 | -8.7 |
2018年12月 | 4476.4 | -7.2 |
2019年01月 | - | - |
2019年02月 | 177.61 | -14.8 |
2019年03月 | 591.67 | -1.4 |
2019年04月 | 953.89 | -0.8 |
2019年05月 | 1369.99 | -2.5 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2013-2019年河北房地产开发投资完成额及增速趋势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



