2019年1-5月广东房屋竣工面积累计2910.06万平方米,同比下降8.7%;2018年1-12月广东房屋竣工面积累计7615.25万平方米,同比下降7.1%。
近一年广东房屋竣工面积及增速统计表
时间 | 房屋竣工面积(万平方米)(本期累计数) | 同比增长(%) |
2018年06月 | 3623.16 | -0.3 |
2018年07月 | 4073.07 | 2.9 |
2018年08月 | 4346.72 | 2.7 |
2018年09月 | 4631.25 | 3.1 |
2018年10月 | 5017.35 | 0.1 |
2018年11月 | 5598.51 | -6.2 |
2018年12月 | 7615.25 | -7.1 |
2019年01月 | - | - |
2019年02月 | 1582.79 | -14.4 |
2019年03月 | 2305.04 | -6.1 |
2019年04月 | 2550.97 | -6.2 |
2019年05月 | 2910.06 | -8.7 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2013-2019年广东房屋竣工面积及增速趋势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



