2019年1-5月广东房屋施工面积累计74898.62万平方米,同比增长11%;2018年1-12月广东房屋施工面积累计79935.06万平方米,同比增长10.3%。
近一年广东房屋施工面积及增速统计表
时间 | 房屋施工面积(万平方米)(本期累计数) | 同比增长(%) |
2018年06月 | 69620.15 | 9.3 |
2018年07月 | 71257.67 | 9.2 |
2018年08月 | 72957.8 | 9.7 |
2018年09月 | 74646.95 | 9.9 |
2018年10月 | 75919.49 | 9.6 |
2018年11月 | 77868.43 | 10.2 |
2018年12月 | 79935.06 | 10.3 |
2019年01月 | - | - |
2019年02月 | 69570.33 | 11.1 |
2019年03月 | 71500.64 | 11.8 |
2019年04月 | 73542.23 | 11.9 |
2019年05月 | 74898.62 | 11 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2013-2019年广东房屋施工面积及增速趋势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



