2019年1-5月甘肃住宅竣工面积累计117.62万平方米,同比下降30.9%;2018年1-12月甘肃住宅竣工面积累计498.67万平方米,同比下降19.5%。
近一年甘肃住宅竣工面积及增速统计表
时间 | 住宅竣工面积(万平方米)(本期累计数) | 同比增长(%) |
2018年06月 | 251.47 | - |
2018年07月 | 270.28 | - |
2018年08月 | 307.46 | - |
2018年09月 | 349.88 | - |
2018年10月 | 395.27 | - |
2018年11月 | 425.83 | - |
2018年12月 | 498.67 | -19.5 |
2019年01月 | - | - |
2019年02月 | 53.43 | -36.7 |
2019年03月 | 69.22 | -36.6 |
2019年04月 | 101.52 | -19.9 |
2019年05月 | 117.62 | -30.9 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2013-2019年甘肃住宅竣工面积及增速趋势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



