2019年1-5月乘用车分大类车型产量统计表(基本型轿车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型(轿车)(62家) | 787645 | 4070571 | 4685703 | -2.02 | -20.26 | -13.13 |
一汽-大众汽车有限公司 | 116920 | 596572 | 691343 | -5.51 | -28.24 | -13.71 |
上汽大众汽车有限公司 | 83147 | 476709 | 641382 | -16.04 | -39.69 | -25.67 |
东风汽车有限公司(本部) | 68370 | 308635 | 288803 | 7.77 | 1.82 | 6.87 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 37368 | 238597 | 253426 | -11.43 | -28.24 | -5.85 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 47340 | 233391 | 212291 | 26.81 | 32.10 | 9.94 |
广汽本田汽车有限公司 | 45978 | 227577 | 157500 | -4.46 | 53.45 | 44.49 |
*一汽丰田销售公司 | 52026 | 209005 | 206166 | 10.95 | 8.69 | 1.38 |
广汽丰田汽车有限公司 | 33391 | 176553 | 165227 | 2.54 | -19.33 | 6.85 |
北京现代汽车有限公司 | 32501 | 174433 | 176589 | 17.43 | -35.54 | -1.22 |
北京奔驰汽车有限公司 | 33287 | 160622 | 123092 | -0.34 | 22.78 | 30.49 |
上汽通用汽车有限公司 | 29368 | 143228 | 179062 | 4.01 | -7.91 | -20.01 |
东风本田汽车有限公司 | 29981 | 130228 | 100306 | 19.55 | 62.19 | 29.83 |
华晨宝马汽车有限公司 | 19211 | 128872 | 137184 | 6.85 | -31.54 | -6.06 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 14811 | 82558 | 72937 | -26.33 | -16.81 | 13.19 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 9125 | 67960 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 12827 | 67146 | 80986 | -9.95 | 28.57 | -17.09 |
比亚迪汽车有限公司 | 9928 | 57132 | 67007 | -23.10 | -34.58 | -14.74 |
南京汽车集团有限公司 | 6708 | 55779 | 118013 | -61.44 | -74.72 | -52.73 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 51572 | 106098 | -100.00 | -100.00 | -51.39 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 13323 | 49903 | 95846 | 14.82 | -27.91 | -47.93 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 12330 | 47363 | 68658 | 20.67 | -9.95 | -31.02 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 7189 | 43673 | 79512 | 2.45 | -10.09 | -45.07 |
长安福特汽车有限公司 | 6011 | 43007 | 154100 | -53.48 | -67.40 | -72.09 |
北京汽车股份有限公司 | 7319 | 42323 | 19663 | 47.38 | 67.79 | 115.24 |
长安马自达汽车有限公司 | 4412 | 35100 | 56298 | -31.25 | -63.20 | -37.65 |
神龙汽车有限公司 | 6026 | 34657 | 88408 | -19.38 | -55.87 | -60.80 |
中国第一汽车集团有限公司 | 5754 | 23370 | 6354 | -11.46 | 95.05 | 267.80 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 6258 | 21661 | 18765 | 33.86 | 131.95 | 15.43 |
长城汽车股份有限公司 | 4572 | 17153 | 3228 | 9.75 | 448.86 | 431.38 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 6655 | 16222 | 24439 | 152.56 | 0.67 | -33.62 |
一汽轿车股份有限公司 | 3336 | 11741 | 30181 | 13.93 | -54.93 | -61.10 |
上海汽车集团股份有限公司 | 4833 | 8876 | 4437 | 331.90 | 405.02 | 100.05 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 1338 | 8348 | 8357 | -37.88 | -31.80 | -0.11 |
广汽乘用车有限公司 | 1468 | 7775 | 33487 | 11.98 | -83.68 | -76.78 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 1523 | 7063 | 10818 | 255.84 | -41.91 | -34.71 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 2175 | 6942 | 14942 | 90.79 | -36.96 | -53.54 |
荣城华泰汽车有限公司 | 657 | 6284 | 9691 | -34.30 | -80.81 | -35.16 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 301 | 5708 | 0 | 50.50 | 0.00 | 0.00 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 1149 | 5375 | 16570 | -13.15 | -55.48 | -67.56 |
本田汽车(中国)有限公司 | 1227 | 5238 | 5215 | -2.54 | 7.16 | 0.44 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 1796 | 4924 | 37955 | 210.73 | -61.35 | -87.03 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 367 | 4775 | 1616 | -60.79 | -52.21 | 195.48 |
东风汽车集团有限公司 | 1578 | 4329 | 2450 | -8.89 | 325.34 | 76.69 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 965 | 3959 | 9830 | 18.55 | -60.74 | -59.73 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 528 | 3232 | 9002 | -56.11 | -76.79 | -64.10 |
江铃控股有限公司 | 506 | 2813 | 14010 | 70.95 | -88.84 | -79.92 |
众泰汽车股份有限公司 | 202 | 2687 | 17748 | -7.34 | -96.42 | -84.86 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 27 | 2411 | 0 | -94.21 | 0.00 | 0.00 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 440 | 2285 | 345 | 1.15 | 27.54 | - |
吉利集团知豆电动汽车有限公司 | 345 | 1900 | 13117 | -17.86 | -92.74 | -85.51 |
金杯汽车股份有限公司 | 222 | 640 | 22158 | 0.00 | -93.29 | -97.11 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 8 | 490 | 1807 | - | -97.53 | -72.88 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 220 | 440 | 10444 | 266.67 | -90.13 | -95.79 |
海马汽车有限公司 | 24 | 311 | 11318 | -69.62 | -99.14 | -97.25 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 10 | 310 | 1116 | 0.00 | -90.20 | -72.22 |
一汽海马汽车有限公司 | 1 | 303 | 1505 | -88.89 | -99.88 | -79.87 |
观致汽车有限公司 | 263 | 280 | 2327 | 0.00 | 100.76 | -87.97 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 128 | 77 | 0.00 | 0.00 | 66.23 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 0 | 3 | 491 | -100.00 | -100.00 | -99.39 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 1802 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 0 | 0 | 150 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
金华青年汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 54 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



