2018年1-12月全国橡胶鞋制造业(分省市)出口交货值统计
单位:万元
省市 | 12月出口交货值 | 1-12月出口交货值 | ||||
12月 | 去年同月 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | |
全国 | 133770 | 152656 | -12.4 | 1352189 | 1432715 | -5.6 |
北京 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 997 | 964 | 3.5 | 15535 | 13532 | 14.8 |
河北 | 326 | 251 | 29.8 | 1965 | 1547 | 27.1 |
山西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 263 | 243 | 7.9 | 3245 | 2948 | 10.1 |
吉林 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江苏 | 14341 | 16315 | -12.1 | 149602 | 155363 | -3.7 |
浙江 | 21522 | 20538 | 4.8 | 191623 | 206896 | -7.4 |
安徽 | 1595 | 1283 | 24.4 | 15404 | 11373 | 35.4 |
福建 | 40736 | 45468 | -10.4 | 468928 | 495690 | -5.4 |
江西 | 28147 | 38083 | -26.1 | 194048 | 222694 | -12.9 |
山东 | 2709 | 2431 | 11.4 | 36409 | 30774 | 18.3 |
河南 | 124 | 113 | 9.6 | 1338 | 1052 | 27.1 |
湖北 | 1074 | 460 | 133.5 | 13938 | 4298 | 224.3 |
湖南 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广东 | 20775 | 25693 | -19.1 | 250536 | 275263 | -9.0 |
广西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 550 | 280 | 96.3 | 3177 | 2794 | 13.7 |
四川 | 0 | 45 | - | 213 | 1931 | -89.0 |
贵州 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
数据来源:中国石油和化学工业联合会,智研咨询整理



