2018年1-12月全国生物质液体燃料生产业(分省市)出口交货值统计
单位:万元
省市 | 12月出口交货值 | 1-12月出口交货值 | ||||
12月 | 去年同月 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | |
全国 | 5315 | 6386 | -16.8 | 51028 | 47964 | 6.4 |
北京 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 0 | 583 | - | 1402 | 7413 | -81.1 |
山西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
吉林 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江苏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
浙江 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
安徽 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福建 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山东 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河南 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖北 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广东 | 0 | 1017 | - | 2801 | 4755 | -41.1 |
广西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
贵州 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
数据来源:中国石油和化学工业联合会,智研咨询整理



