根据国家统计局数据显示:2019年4月全国十种有色金属产量473.6万吨,同比增长4.9%; 1-4月全国十种有色金属累计产量1863.5万吨,同比增长5.2%。
2019年1-4月中国十种有色金属产量分省市统计
地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) |
全国 | 473.6 | 1863.5 | 4.9 | 5.2 |
天津市 | 0.02 | 0.56 | -45.26 | 17.28 |
河北省 | 0.2 | 0.99 | -44.6 | -12.38 |
山西省 | 8.89 | 36.43 | -16.16 | -12.68 |
内蒙古 | 52.22 | 200.55 | 48.47 | 41.78 |
辽宁省 | 11.15 | 45.63 | 27.89 | 26.21 |
吉林省 | 1.18 | 4.59 | 21.57 | 28.78 |
黑龙江省 | 0 | 0 | - | - |
上海市 | 0.01 | 0.03 | -95.1 | -96.23 |
江苏省 | 5.95 | 21.89 | 121.74 | 119.64 |
浙江省 | 4.93 | 18.6 | -6.3 | 5.9 |
安徽省 | 21.27 | 85.35 | 2.82 | 6.61 |
福建省 | 6.41 | 22.76 | 59 | 43.21 |
江西省 | 15.3 | 57.79 | 26.15 | 16.43 |
山东省 | 81.69 | 322.58 | 1.58 | 3.17 |
河南省 | 35.14 | 143.01 | -11.05 | -8 |
湖北省 | 7.04 | 27.15 | 3.27 | 0.65 |
湖南省 | 11.93 | 44.07 | -18.67 | -21.03 |
广东省 | 3.22 | 13.18 | -3.98 | 3.36 |
广西区 | 27.76 | 108.66 | 10.38 | 19.38 |
重庆市 | 5.04 | 19.12 | 37.86 | 5.03 |
四川省 | 7.04 | 27.7 | 7.12 | 6.57 |
贵州省 | 11.71 | 47.01 | 0.85 | 16.51 |
云南省 | 29.99 | 117 | 7.71 | 4.88 |
西藏区 | 0 | 0.17 | - | -45.2 |
陕西省 | 17.3 | 63.23 | 2.05 | -8.54 |
甘肃省 | 25.36 | 107.36 | -25.05 | -18.76 |
青海省 | 20.49 | 81.19 | 3.23 | 2.89 |
宁夏区 | 11.27 | 43.03 | -1.48 | 0.43 |
新疆区 | 51 | 203.75 | -0.39 | -3.46 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2012-2019年全国十种有色金属产量及增速统计

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



