2019年1-4月轻型货车分车型(含非完整车辆、半挂牵引车)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(三)轻型货车(含非完整车辆) | 184551 | 676751 | 642333 | -16.68 | 5.4 | 5.36 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 35025 | 117118 | 101111 | -14.88 | 15.4 | 15.83 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 15912 | 78235 | 83200 | -22.13 | -18.34 | -5.97 |
东风汽车集团有限公司 | 20075 | 71464 | 53493 | -20.88 | 23.52 | 33.6 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 14394 | 55947 | 61621 | -25.97 | 1.7 | -9.21 |
江铃控股有限公司 | 14497 | 50804 | 56935 | -29.65 | -9.47 | -10.77 |
长城汽车股份有限公司 | 13099 | 49595 | 44699 | -12.7 | 1.06 | 10.95 |
中国重型汽车集团有限公司 | 10468 | 41427 | 36447 | -18.94 | 7.93 | 13.66 |
中国第一汽车集团有限公司 | 7384 | 30591 | 19999 | -36.55 | 26.53 | 52.96 |
保定长安客车制造有限公司 | 6479 | 19901 | 16480 | -3.44 | 61.33 | 20.76 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 3577 | 17155 | 19420 | -41.19 | -13.54 | -11.66 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 8155 | 16991 | 7143 | 168.08 | - | 137.87 |
金杯汽车股份有限公司 | 4167 | 16711 | 16164 | -22.46 | -14.31 | 3.38 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 4610 | 14687 | 14271 | -5.55 | 0.46 | 2.92 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 3061 | 11485 | 12944 | -8.82 | -9.97 | -11.27 |
上汽大通汽车有限公司南京分公司 | 2200 | 9941 | 0 | 18.28 | 0 | 0 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2264 | 8852 | 10264 | -6.41 | -13.22 | -13.76 |
上汽大通汽车有限公司 | 2838 | 8806 | 22671 | 28.77 | -54.11 | -61.16 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 2359 | 8098 | 10431 | 10.7 | -8.21 | -22.37 |
江西五十铃汽车有限公司 | 3520 | 8081 | 9909 | 43.5 | 23.68 | -18.45 |
成都大运汽车集团有限公司 | 2600 | 8014 | 8006 | 12.55 | 4 | 0.1 |
四川南骏汽车集团有限公司 | 1596 | 7117 | 7640 | -35.59 | -28.72 | -6.85 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 893 | 6425 | 913 | -64.05 | 195.7 | - |
江西大乘汽车有限公司 | 2206 | 6396 | 2541 | 9.64 | 157.71 | 151.71 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 277 | 3101 | 3877 | -85.17 | -84.9 | -20.02 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 696 | 2307 | 2423 | -9.49 | -7.08 | -4.79 |
四川现代汽车有限公司 | 658 | 2224 | 3878 | -26.32 | -55.78 | -42.65 |
北京汽车制造厂有限公司 | 799 | 1896 | 1737 | 53.36 | 1.91 | 9.15 |
广东福迪汽车有限公司 | 416 | 1817 | 3519 | -24.77 | -49.64 | -48.37 |
中国一拖集团有限公司 | 107 | 497 | 353 | -30.52 | 35.44 | 40.79 |
吉利四川商用车有限公司 | 47 | 312 | 561 | -35.62 | -80.97 | -44.39 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 2 | 184 | 348 | -98.77 | -98.08 | -47.13 |
辽宁航天凌河汽车有限公司 | 54 | 167 | 0 | -18.18 | 0 | 0 |
山东吉海新能源汽车有限公司 | 55 | 123 | 139 | 17.02 | -23.61 | -11.51 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 50 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 10 | 51 | 87 | -54.55 | -78.72 | -41.38 |
珠海广通汽车有限公司 | 1 | 18 | 0 | -93.75 | 0 | 0 |
重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 9088 | 0 | -100 | -100 |
四川野马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -100 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



