在抗击新冠肺炎疫情的特殊时期,各行各业的生产经营或多或少受到一些影响,保险业也不例外,行业保费收入短期内承压已成事实。
全国疫情数据(2020年3月8日)
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
湖北 | 36 | 67743 | 46433 | 3007 |
广东 | 0 | 1352 | 1260 | 8 |
河南 | 0 | 1272 | 1247 | 22 |
浙江 | 0 | 1215 | 1182 | 1 |
湖南 | 0 | 1018 | 979 | 4 |
安徽 | 0 | 990 | 984 | 6 |
江西 | 0 | 935 | 923 | 1 |
山东 | 0 | 758 | 647 | 6 |
江苏 | 0 | 631 | 618 | - |
重庆 | 0 | 576 | 527 | 6 |
四川 | 0 | 539 | 465 | 3 |
黑龙江 | 0 | 481 | 421 | 13 |
北京 | 0 | 428 | 315 | 8 |
上海 | 0 | 342 | 314 | 3 |
河北 | 0 | 318 | 307 | 6 |
福建 | 0 | 296 | 295 | 1 |
广西 | 0 | 252 | 230 | 2 |
陕西 | 0 | 245 | 227 | 1 |
云南 | 0 | 174 | 170 | 2 |
海南 | 0 | 168 | 159 | 6 |
贵州 | 0 | 146 | 123 | 2 |
天津 | 0 | 136 | 129 | 3 |
山西 | 0 | 133 | 126 | - |
辽宁 | 0 | 125 | 109 | 1 |
甘肃 | 4 | 124 | 87 | 2 |
香港 | 5 | 114 | 59 | 3 |
吉林 | 0 | 93 | 90 | 1 |
新疆 | 0 | 76 | 73 | 3 |
宁夏 | 0 | 75 | 71 | - |
内蒙古 | 0 | 75 | 70 | 1 |
台湾 | 0 | 45 | 15 | 1 |
青海 | 0 | 18 | 18 | - |
澳门 | 0 | 10 | 10 | - |
西藏 | 待公布 | 1 | 1 | - |
全国 | 45 | 80904 | 58684 | 3123 |
资料来源:中国疾控中心
全国疫情得到有效控制(2020年5月19日)
疫情地区 | 新增 | 现有 | 累计 | 治愈 | 死亡 |
台湾 | 0 | 32 | 440 | 401 | 7 |
香港 | 0 | 26 | 1055 | 1025 | 4 |
吉林 | 4 | 25 | 152 | 125 | 2 |
内蒙古 | 1 | 20 | 217 | 196 | 1 |
上海 | 0 | 14 | 666 | 645 | 7 |
湖北 | 0 | 7 | 68135 | 63616 | 4512 |
北京 | 0 | 6 | 593 | 578 | 9 |
广东 | 0 | 3 | 1590 | 1579 | 8 |
辽宁 | 0 | 3 | 149 | 144 | 2 |
陕西 | 0 | 2 | 308 | 303 | 3 |
天津 | 0 | 2 | 192 | 187 | 3 |
山东 | 0 | 1 | 788 | 780 | 7 |
海南 | 0 | 1 | 169 | 162 | 6 |
河南 | 0 | 0 | 1276 | 1254 | 22 |
浙江 | 0 | 0 | 1268 | 1267 | 1 |
湖南 | 0 | 0 | 1019 | 1015 | 4 |
安徽 | 0 | 0 | 991 | 985 | 6 |
黑龙江 | 0 | 0 | 945 | 932 | 13 |
江西 | 0 | 0 | 937 | 936 | 1 |
江苏 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 |
重庆 | 0 | 0 | 579 | 573 | 6 |
四川 | 0 | 0 | 561 | 558 | 3 |
福建 | 0 | 0 | 356 | 355 | 1 |
河北 | 0 | 0 | 328 | 322 | 6 |
广西 | 0 | 0 | 254 | 252 | 2 |
山西 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 |
云南 | 0 | 0 | 185 | 183 | 2 |
贵州 | 0 | 0 | 147 | 145 | 2 |
甘肃 | 0 | 0 | 139 | 137 | 2 |
新疆 | 0 | 0 | 76 | 73 | 3 |
宁夏 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 |
澳门 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
资料来源:中国疾控中心
目前,不少保险公司借互联网普及程度不断加深的契机,开始深入探索向互联网保险领域延伸业务。在互联网经济发展的带动下,我国保险业也在谋求转型与升级。2019年中国互联网保险新增保单数量约400亿单。
2016-2019年中国互联网保险新增保单数量
资料来源:智研咨询整理
意外险是所有风险保障中杠杆比最高的险种,花费几十元或者上百元,就可以获得一份保额十几万甚至上百万元的风险保障。对于消费者来说,因价格不贵,深受青睐。智研咨询发布的《2020-2026年中国意外险行业市场全景调查及供需态势分析报告》显示:2019年中国人身意外伤害险保费收入为1175亿元,截止2020年6月,中国人身意外伤害险保费收入为600亿元。
2013-2020年人身意外伤害险保费收入
资料来源:保监会、智研咨询整理
与发达国家相比,我国的保险市场仍显滞后,所以国民保险意识也较落后,并且各个区域人们保险意识相差很大。东部沿海地区人民受教育程度较高,保险意识较强,所以东部地区人身保险市场规模庞大、结构也较合理。而其他三个地区开放较晚,人们保险意识不足,保险市场有待进一步发展。从各地区意外险保费收入来看,广东、上海、江苏、北京占据前四的份额,分别占比保费收入的11%、7.7%、7.2%、4.9%。
2019年全国各地区意外险保费收入情况表
地区 | 意外险保费收入:亿元 |
全国合计 | 1175 |
集团、总公司本级 | 4 |
北京 | 58 |
天津 | 18 |
河北 | 38 |
辽宁 | 19 |
大连 | 7 |
上海 | 91 |
江苏 | 85 |
浙江 | 66 |
宁波 | 9 |
福建 | 29 |
厦门 | 7 |
山东 | 62 |
青岛 | 10 |
广东 | 129 |
深圳 | 66 |
海南 | 8 |
山西 | 19 |
吉林 | 14 |
黑龙江 | 18 |
安徽 | 31 |
江西 | 22 |
河南 | 52 |
湖北 | 44 |
湖南 | 35 |
重庆 | 26 |
四川 | 56 |
贵州 | 19 |
云南 | 25 |
西藏 | 3 |
陕西 | 25 |
甘肃 | 13 |
青海 | 3 |
宁夏 | 6 |
新疆 | 18 |
内蒙古 | 15 |
广西 | 25 |
资料来源:保监会、智研咨询整理
2016年,中国人身意外伤害险赔付支出为102.48亿元,2018年人身意外伤害险赔付支出为267.7亿元。截止2019年,中国人身意外伤害险赔付支出为298亿元。
2013-2020年中国人身意外伤害险赔付支出走势
资料来源:保监会、智研咨询整理
2017年以来,中国人身意外伤害险赔付率在24%以上,2019年中国人身意外伤害险赔付率为25.36%。近几年中国意外险赔付率如下所示:
2013 ~2019年人身意外伤害险赔付率走势图
资料来源:保监会、智研咨询整理
疫情过后,随着人们生活回归正常,人身险和财险市场众多险种的发展也将回归正常状态。随着人民群众对保险需求意识的提升,人身险产品需求将进一步增加。


2025-2031年中国意外险行业市场运行态势及投资战略研判报告
《2025-2031年中国意外险行业市场运行态势及投资战略研判报告》共十二章,包含中国意外险重点企业竞争性财务分析,2025-2031年中国意外险业发展前景预测分析,2025-2031年中国意外险产业投资前景预测等内容。



