一、韩国免税零售行业发展现状
1、韩国免税零售规模及行业快速发展原因
韩国免税市场的发展始于1979年,韩国政府允许本土免税运营商经营市内离境免税业务。随后的十几年内,韩国免税行业逐渐形成财阀主导的寡头垄断格局,激烈的行业竞争为韩国免税行业带来迎来爆发式增长。
2013年起,韩国政府为避免财阀垄断,开始限制大型免税集团(从牌照限制、经营面积等方面限制),并大幅增加免税牌照的发放(主要在首尔地区以外)以及缩短经营期限(10年至5年)和放开市场招投标。
2016年,在韩国总统大选特殊国情和特殊时期下,韩国市内免税政策不断调整,牌照大量放开以引入新竞争者。
2019年,韩国开放第一家进境免税店,同时出台新政限制代购人数过多对本国人在市内免税店消费的影响。
韩国免税政策开放以来主要调整
时间 | 政策 |
1979 | 开放市内免税店 |
1995 | 韩国政府将本国居民离境免税额度提升至2000美元 |
2002 | 韩国政府颁布《济州国际自由城市特别法》 |
2006 | 韩国政府将本国居民离境免税额度进一步提升至3000美元 |
2012 | 限制垄断,保证中小企业有一定比例以上的免税店 |
2013 | 韩国海关总署将市内免税牌照经营期限从10年缩减为5年 |
2015 | 市内免税牌照由过去的自动续约,改变为公开招标 |
2016 | 市内免税政策调整,引入新竞争者,新增六家市内免税店 |
2019.05 | 开放第一家入境口岸店 |
2019.08 | 修订关税法,本国人出境购买额度提升至5000美元 |
2019.11 | 韩国海关出台免税渠道新政,旨在限制代购行为 |
数据来源:公开资料整理
相关报告:。智研咨询发布的《2020-2026年中国免税业行业市场消费调查及投资风险预测报告》
从2015到2018年,由于亚洲旅游零售市场蓬勃发展,全球旅游零售商排名上升最快的几家均为亚洲企业,其中名次上升最快的是韩国的新世界免税,从25名以后到第9名。
韩国于1979年开放市内免税后,由于免税政策逐步放开、丰富的产品品类、便利的购物环境、价格优势明显等因素;从2009年到2019年,韩国免税销售额从30亿美元增长至213亿美元,复合增速超20%。
韩国免税行业快速发展原因
数据来源:公开资料整理
2010-2019年韩国免税市场规模增长情况
数据来源:公开资料整理
目前韩国免税牌照分布情况如下:口岸出境免税店29块、入境免税店1块、市内免税店26块、离岛免税店1块和外交人员免税店1块。
韩国市内免税牌照数量情况(块)
数据来源:公开资料整理
在2011年前,韩国本国出境游客占免税消费的主导地位,2011年后外国游客免税消费额开始超过韩国本国人,外国游客尤其是亚洲游客发力,而后中国游客逐渐成为韩国免税市场销售额的最重要来源。中国游客消费额逐年上升,2018年中国人免税消费额占韩国免税销售总额的73.42%。而外国人到韩国特别是首尔旅游,基本必去的两个地方则是明洞和江南。
2017-2019年韩国免税消费结构——按人群
数据来源:公开资料整理
2015-2019年中国人免税消费总额
数据来源:公开资料整理
2、线上免税业务布局虽晚,但发展迅速
线上免税也是韩国免税市场的重要组成部分,线上购物不受营业时间、地点及面积的制,极大的方便了游客。2018年,韩国线上免税业销售额达到4.34万亿韩元(约259亿元),同比增长42.5%;远高于韩国口岸店免税销售额增速6.27%,占韩国整体销售额的比例将近23%,超过了口岸店。
韩国免税店供货系统十分高效,在乐天、新罗和新世界免税店中,带有"当天购"、“3小时”或者“5小时”标志的商品,“当天购”的出国日期是指韩国离境日期,"当天购"标志的国际品牌,由仁川机场出境时最晚3小时前,由金浦机场出境时最晚5小时前可订购。这能最大限度的吸引中转、赶时间以及不想排队的游客,能最大限度的让消费留在市内店或网上免税店,而非机场免税店。
二、韩国本国人消费结构进行敏感性分析
韩国本国人市内店购物率、客单价及消费额分别是口岸店的65%、200%及130%。
若只看出境前免税店(市内店及口岸出境店),2019年5月到2020年1月:(1)韩国本国人“市内店购物率/出入境口岸店购物率”平均值为60%;(2)韩国本国人“市内店客单价/出入境口岸店客单价”平均值将近200%;(3)从人均销售额来看,韩国本国人“市内店人均购物额/出入境口岸店人均购物额”平均值为1.3倍。
韩国本国人在市内店及口岸店免税购物率情况
时间 | 市内店购物人数(万人次) | 出境店购物人数(万人次) | 入境店购物人数(万人次) | 出境游客人数(万人次) | 市内店购物率 | 出入境店购物率 | 率市内/出入境店店购物购物率 |
2019年5月 | 78.23 | 115.34 | 0.13 | 240.12 | 33% | 48% | 68% |
2019年6月 | 81.51 | 116.96 | 4.72 | 249.58 | 33% | 49% | 67% |
2019年7月 | 83.41 | 113.94 | 3.65 | 264.26 | 32% | 44% | 71% |
2019年8月 | 74.40 | 108.79 | 3.96 | 242.76 | 31% | 46% | 66% |
2019年9月 | 70.42 | 99.39 | 3.43 | 204.98 | 34% | 50% | 68% |
2019年10月 | 69.03 | 104.75 | 3.93 | 215.38 | 32% | 50% | 64% |
2019年11月 | 66.20 | 102.73 | 4.08 | 209.02 | 32% | 51% | 62% |
2019年12月 | 72.35 | 102.79 | 4.49 | 234.23 | 31% | 46% | 67% |
2020年1月 | 70.26 | 103.03 | 4.55 | 251.30 | 28% | 43% | 65% |
2020年2月 | 179.96 | 171.73 | 4.72 | 104.68 | 172% | 169% | 102% |
2020年3月 | 154.62 | 179.32 | 4.81 | 14.34 | 1078% | 1284% | 84% |
2020年4月 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 3.14 | 5% | 1% | 498% |
平均数(剔除2020年2-4月) | —— | —— | —— | —— | 32% | 48% | 66% |
数据来源:公开资料整理
韩国本国人在市内店及口岸店客单价情况
时间 | 市内店消费额(亿美元) | 出境店消费额(亿美元) | 入境店消费额(亿美元) | 市内店购物人数(万人次) | 出境店购物人数(万人次) | 入境店购物人数(万人次) | 市内店客单价(美元/人次) | 出入境店客单价(美元/人次) | 市内店客单价/出入境店客单价 |
2019年5月 | 1.46 | 1.09 | 0.00 | 78.23 | 115.34 | 0.13 | 187 | 94 | 199% |
2019年6月 | 1.49 | 1.10 | 0.04 | 81.51 | 116.96 | 4.72 | 183 | 94 | 195% |
2019年7月 | 1.53 | 1.05 | 0.03 | 83.41 | 113.94 | 3.65 | 184 | 92 | 199% |
2019年8月 | 1.30 | 0.99 | 0.04 | 74.40 | 108.79 | 3.96 | 175 | 91 | 193% |
2019年9月 | 1.33 | 0.94 | 0.03 | 70.42 | 99.39 | 3.43 | 189 | 95 | 198% |
2019年10月 | 1.30 | 1.01 | 0.04 | 69.03 | 104.75 | 3.93 | 188 | 97 | 194% |
2019年11月 | 1.33 | 1.01 | 0.04 | 66.20 | 102.73 | 4.08 | 202 | 98 | 205% |
2019年12月 | 1.44 | 1.01 | 0.05 | 72.35 | 102.79 | 4.49 | 199 | 99 | 202% |
2020年1月 | 1.34 | 1.03 | 0.05 | 70.26 | 103.03 | 4.55 | 191 | 100 | 191% |
2020年2月 | 13.35 | 1.29 | 0.00 | 179.96 | 171.73 | 4.72 | 742 | 73 | 1010% |
2020年3月 | 14.69 | 2.32 | 0.05 | 154.62 | 179.32 | 4.81 | 950 | 129 | 738% |
2020年4月 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 495 | 3,778 | 13% |
平均数(剔除2020年2-4月) | —— | —— | —— | —— | 1,075,236 | 36,609 | 189 | 96 | 197% |
数据来源:公开资料整理
韩国本国人在市内店及口岸店客人均消费额情况
时间 | 市内店消费额(亿美元) | 出境店消费额(亿美元) | 入境店消费额(亿美元) | 出境游客人数(万人次) | 市内店人均消费额(美元/人次) | 出入境店人均消费额(美元/人次) | 市内店人均消费额/出入境店人均消费额 |
2019年5月 | 1.46 | 1.09 | 10.65 | 240.12 | 61 | 45 | 135% |
2019年6月 | 1.49 | 1.10 | 438.57 | 249.58 | 60 | 46 | 130% |
2019年7月 | 1.53 | 1.05 | 341.75 | 264.26 | 58 | 41 | 141% |
2019年8月 | 1.30 | 0.99 | 377.22 | 242.76 | 54 | 42 | 127% |
2019年9月 | 1.33 | 0.94 | 337.48 | 204.98 | 65 | 48 | 136% |
2019年10月 | 1.30 | 1.01 | 389.31 | 215.38 | 60 | 49 | 123% |
2019年11月 | 1.33 | 1.01 | 417.68 | 209.02 | 64 | 50 | 127% |
2019年12月 | 1.44 | 1.01 | 463.99 | 234.23 | 62 | 45 | 136% |
2020年1月 | 1.34 | 1.03 | 485.39 | 251.30 | 53 | 43 | 125% |
2020年2月 | 13.35 | 1.29 | 25.37 | 104.68 | 1,275 | 124 | 1030% |
2020年3月 | 14.69 | 2.32 | 510.76 | 14.34 | 10,248 | 1,653 | 620% |
2020年4月 | 0.01 | 0.01 | 4.55 | 3.14 | 22 | 34 | 65% |
平均数(剔除2020年2-4月) | —— | —— | —— | —— | 60 | 45.46 | 131% |
数据来源:公开资料整理



