根据世界银行数据,2016年全球0~14岁儿童人数达19.38万人。全球0~14岁儿童数量呈现增长态势,占总人口比重逐渐下降。
相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国学前教育行业深度调研及发展趋势研究报告》
2000-2016年全球人口总数及0-14岁人口数量走势图(单位:亿人,%)
资料来源:World Bank
2000-2016年全球人口总数及0-14岁人口数量统计表
- | 全球人口总数:亿人 | 全球0-14岁人口总数:亿人 | 0-14岁人口占比:% |
2000年 | 61.18 | 18.48 | 30.20% |
2001年 | 61.98 | 18.47 | 29.81% |
2002年 | 62.77 | 18.44 | 29.38% |
2003年 | 63.56 | 18.39 | 28.93% |
2004年 | 64.36 | 18.34 | 28.49% |
2005年 | 65.17 | 18.31 | 28.09% |
2006年 | 65.98 | 18.33 | 27.78% |
2007年 | 66.80 | 18.35 | 27.47% |
2008年 | 67.64 | 18.40 | 27.20% |
2009年 | 68.47 | 18.46 | 26.96% |
2010年 | 69.31 | 18.54 | 26.75% |
2011年 | 70.13 | 18.65 | 26.59% |
2012年 | 70.97 | 18.78 | 26.46% |
2013年 | 71.83 | 18.93 | 26.35% |
2014年 | 72.69 | 19.08 | 26.25% |
2015年 | 73.55 | 19.22 | 26.14% |
2016年 | 74.42 | 19.38 | 26.05% |
资料来源:World Bank
根据世界银行数据,2016年欧盟0~14岁儿童人数达7905.5万人。欧盟0~14岁儿童数量呈现增长态势。
2000-2016年欧盟0~14岁人口占总人口比重统计表
- | 1~14岁人口占比:% | 总人口数:人 | 1~14岁人口:人 |
2000 | 17.08 | 488178830 | 83381871 |
2001 | 16.85 | 489155666 | 82444463 |
2002 | 16.63 | 490390251 | 81529013 |
2003 | 16.40 | 492200115 | 80728179 |
2004 | 16.20 | 494162545 | 80039910 |
2005 | 16.02 | 496115011 | 79484815 |
2006 | 15.90 | 497973707 | 79188102 |
2007 | 15.81 | 499916649 | 79026723 |
2008 | 15.74 | 501808478 | 78965375 |
2009 | 15.67 | 503317964 | 78894479 |
2010 | 15.61 | 504421131 | 78758515 |
2011 | 15.61 | 504012082 | 78688941 |
2012 | 15.58 | 505104334 | 78703808 |
2013 | 15.54 | 506592457 | 78727105 |
2014 | 15.51 | 508157247 | 78819022 |
2015 | 15.50 | 509703315 | 79009409 |
2016 | 15.46 | 511497415 | 79054702 |
资料来源:世界银行
根据世界银行数据,2016年美国0~14岁儿童人数达6091.14万人。占总人口比重从2000年的21.26%下降至2016年的18.85%。
2000-2016年美国0~14岁人口占总人口比重统计表
- | 1~14岁人口占比:% | 总人口数:人 | 1~14岁人口:人 |
2000 | 21.26 | 282162411 | 59983540 |
2001 | 21.08 | 284968955 | 60083178 |
2002 | 20.95 | 287625193 | 60251434 |
2003 | 20.82 | 290107933 | 60389874 |
2004 | 20.65 | 292805298 | 60455589 |
2005 | 20.43 | 295516599 | 60368701 |
2006 | 20.37 | 298379912 | 60773348 |
2007 | 20.24 | 301231207 | 60976338 |
2008 | 20.08 | 304093966 | 61053496 |
2009 | 19.91 | 306771529 | 61075874 |
2010 | 19.75 | 309348193 | 61106949 |
2011 | 19.56 | 311663358 | 60947534 |
2012 | 19.36 | 313998379 | 60783817 |
2013 | 19.19 | 316204908 | 60679392 |
2014 | 19.06 | 318563456 | 60709844 |
2015 | 18.95 | 320896618 | 60811018 |
2016 | 18.85 | 323127513 | 60911406 |
资料来源:世界银行
根据世界银行数据,2016年日本0~14岁儿童人数达4479.2万人。日本0~14岁儿童数量呈现下降态势。
2000-2016年日本0~14岁人口占总人口比重统计表
- | 1~14岁人口占比:% | 总人口数:人 | 1~14岁人口:人 |
2000 | 39.36 | 126843000 | 49926907 |
2001 | 39.01 | 127149000 | 49604114 |
2002 | 38.65 | 127445000 | 49254206 |
2003 | 38.28 | 127718000 | 48891880 |
2004 | 37.94 | 127761000 | 48472781 |
2005 | 37.67 | 127773000 | 48127553 |
2006 | 37.43 | 127854000 | 47861287 |
2007 | 37.23 | 128001000 | 47650248 |
2008 | 37.05 | 128063000 | 47446554 |
2009 | 36.88 | 128047000 | 47225617 |
2010 | 36.69 | 128070000 | 46992264 |
2011 | 36.49 | 127833000 | 46651360 |
2012 | 36.31 | 127629000 | 46337087 |
2013 | 36.10 | 127445000 | 46009670 |
2014 | 35.85 | 127276000 | 45626991 |
2015 | 35.53 | 127141000 | 45167379 |
2016 | 35.27 | 126994511 | 44792422 |
资料来源:世界银行
根据世界银行数据,2016年韩国0~14岁儿童人数达656.1万人。占总人口比重从2000年的14.62%下降至2016年的12.80%。
2000-2016年韩国0~14岁人口数量及占总人口比重
- | 0~14岁人口占比:% | 韩国人口总数:人 | 0~14岁人口数量 |
2000年 | 14.62 | 47008111 | 6874625 |
2001年 | 14.44 | 47370164 | 6839139 |
2002年 | 14.26 | 47644736 | 6792015 |
2003年 | 14.09 | 47892330 | 6745949 |
2004年 | 13.94 | 48082519 | 6700427 |
2005年 | 13.80 | 48184561 | 6651163 |
2006年 | 13.68 | 48438292 | 6626488 |
2007年 | 13.58 | 48683638 | 6611115 |
2008年 | 13.49 | 49054708 | 6618257 |
2009年 | 13.40 | 49307835 | 6606208 |
2010年 | 13.29 | 49554112 | 6585687 |
2011年 | 13.22 | 49936638 | 6601399 |
2012年 | 13.13 | 50199853 | 6591785 |
2013年 | 13.03 | 50428893 | 6572473 |
2014年 | 12.94 | 50746659 | 6566218 |
2015年 | 12.86 | 51014947 | 6558225 |
2016年 | 12.80 | 51245707 | 6560513 |
资料来源:世界银行



