化学肥料是指用化学方法制造或者开采矿石,经过加工制成的肥料,也称无机肥料,包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥料,它们具有以下一些共同的特点:成分单纯,养分含量高;肥效快,肥劲猛;某些肥料有酸碱反应;一般不含有机质,无改土培肥的作用。化学肥料种类较多,性质和施用方法差异较大。
各类化肥主要分类
化肥 | 包含类别 |
氮肥 | 氮肥(64%)、硫酸铵、硝酸铵、氯化铵、碳酸氢铵等 |
磷肥 | 磷酸一铵、磷酸二铵、硝酸磷肥、过磷酸钙等 |
钾肥 | 氯化钾、硫酸钾等 |
复合肥 | 硝酸磷肥、磷酸铵、氮磷钾复合肥 |
资料来源:智研咨询整理
化肥是重要的农业生产资料,是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障。科学施用肥料可以提高土壤肥力,促进作物的生长,提高农业生产力。联合国粮农组织的资料显示,肥料对提高我国粮食生产能力的贡献率为45%-50%。化肥行业主要包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等4 个子行业。从产品结构来看,我国化肥生产以氮肥为主,所占比例远高于国际平均水平,钾肥生产比例则远低于国际水平。其中,国内氮肥以尿素为主,而国际氮肥则基本为尿素。
智研咨询发布的《2015-2020年中国化肥行业市场分析与发展战略研究报告》指出:2014年我国化肥行业销售收入达到8198.11亿元,当中氮肥制造业销售收入为2616.71亿元,占比为31.9%;复混肥料制造行业销售收入为4281.87亿元,占比为52.2%。
2014年我国化肥行业销售收入分布格局
资料来源:国家统计局
2011-2014年我国化肥行业经营数据
年度 | 规模以上企业单位数(个) | 总产值:亿元 | 资产总计:亿元 | 主营业务收入:亿元 | 利润总额:亿元 |
化肥合计 | |||||
2011年 | 1651 | 6987.01 | 6756.65 | 6697.32 | 393.05 |
2012年 | 1750 | 7723.91 | 7934.59 | 7395.26 | 428.86 |
2013年 | 1845 | 8258.63 | 8948.92 | 7888.21 | 321.08 |
2014年 | 1814 | 8602.56 | 9987.41 | 8198.11 | 201.97 |
氮肥 | |||||
2011年 | 381 | 3013.29 | 3768.67 | 2914.86 | 135.56 |
2012年 | 377 | 2933.9 | 4182.77 | 2834.78 | 144.16 |
2013年 | 373 | 2979.56 | 4558.27 | 2876.26 | 66.43 |
2014年 | 331 | 2724.46 | 4689.23 | 2616.71 | -56.6 |
磷肥 | |||||
2011年 | 232 | 818.29 | 700.14 | 762.17 | 45.21 |
2012年 | 234 | 910.6 | 880.37 | 853.22 | 32.86 |
2013年 | 237 | 969.94 | 1053.26 | 897.74 | 22.12 |
2014年 | 223 | 1076.2 | 1186.74 | 998.64 | 17.43 |
钾肥 | |||||
2011年 | 50 | 225.32 | 610.5 | 205.78 | 66.45 |
2012年 | 58 | 278.04 | 789.16 | 251.85 | 81.46 |
2013年 | 59 | 288.19 | 904.58 | 254.35 | 44.05 |
2014年 | 58 | 326.21 | 1039 | 300.89 | 45.08 |
复混肥料 | |||||
2011年 | 988 | 2930.11 | 1677.34 | 2814.51 | 145.83 |
2012年 | 1081 | 3601.37 | 2082.29 | 3455.41 | 170.38 |
2013年 | 1176 | 4020.94 | 2432.81 | 3859.86 | 188.48 |
2014年 | 1202 | 4475.69 | 3072.44 | 4281.87 | 196.06 |
资料来源:国家统计局
2014年,化肥行业总产值占全国GDP的1.35%,化肥行业的产值及占经济总量的比重虽一直较低,但在农业大国中的地位依然不可动摇,化肥行业是国民经济的基础行业,它直接与农业生产相关联,关系到国家的粮食安全问题,化肥安全已经上升到国家战略高度。
2007-2014年化肥行业产值占GDP比重分析
年份 | 化肥行业总产值 | 全国GDP | 所占比重 |
2007年 | 3483 | 265810 | 1.31% |
2008年 | 4618 | 314045 | 1.47% |
2009年 | 4482 | 340903 | 1.31% |
2010年 | 5643 | 408903 | 1.38% |
2011年 | 6987 | 484124 | 1.44% |
2012年 | 7724 | 534123 | 1.45% |
2013年 | 8259 | 588019 | 1.40% |
2014年 | 8603 | 636463 | 1.35% |
资料来源:国家统计局


2025-2031年中国化肥行业市场研究分析及前景战略研判报告
《2025-2031年中国化肥行业市场研究分析及前景战略研判报告》共十一章,包含中国化肥行业生产企业经营分析,2025-2031年化肥行业前景及趋势预测,2025-2031年化肥行业投资机会与风险防范等内容。



