智研咨询数据显示:2018年4月云南粮食价格指数本期数为102.04,本期累计数为101.98,环比数为100.18。
近一年云南粮食价格指数统计表
时间/指标 | 粮食价格指数(上年同期=100)(本期数) | 粮食价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 粮食价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年05月 | 101.46 | 101.3 | 100.12 |
2017年06月 | 101.55 | 101.34 | 100.15 |
2017年07月 | 101.83 | 101.41 | 100.15 |
2017年08月 | 101.92 | 101.48 | 100.18 |
2017年09月 | 101.92 | 101.52 | 100.2 |
2017年10月 | 101.83 | 101.56 | 100.12 |
2017年11月 | 101.84 | 101.58 | 100.14 |
2017年12月 | 102.16 | 101.63 | 100.36 |
2018年01月 | 102 | - | 100.16 |
2018年02月 | 102.03 | 102.01 | 100.25 |
2018年03月 | 101.86 | 101.96 | 100.01 |
2018年04月 | 102.04 | 101.98 | 100.18 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年云南粮食价格指数走势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



