智研咨询数据显示:2018年4月广东省食品价格指数本期数为101.66,本期累计数为102.49,环比数为99.01。
近一年广东省食品价格指数统计表
时间/指标 | 食品价格指数(上年同期=100)(本期数) | 食品价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 食品价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年05月 | 99.9 | 99 | 100.06 |
2017年06月 | 100.49 | 99.24 | 100.13 |
2017年07月 | 101.11 | 99.51 | 100.73 |
2017年08月 | 100.71 | 99.65 | 99.89 |
2017年09月 | 100.25 | 99.72 | 100.41 |
2017年10月 | 101 | 99.85 | 100.01 |
2017年11月 | 100.01 | 99.86 | 99.42 |
2017年12月 | 100.98 | 99.96 | 100.32 |
2018年01月 | 100.52 | - | 100.38 |
2018年02月 | 104.84 | 102.68 | 104.37 |
2018年03月 | 102.94 | 102.76 | 97.06 |
2018年04月 | 101.66 | 102.49 | 99.01 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年广东省食品价格指数走势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



