2018年4月份日本汽车产量777670辆,2017年4月汽车产量693013辆,同比增长12.22%;其中乘用车产量667610辆,2017年4月乘用车产量593895辆,同比增长12.41%;商用车产量110060辆,2017年4月商用车产量99118辆,同比下降11.04%。
2018年4月份日本汽车分车型产量
车型 | 2018年4月完成(辆) | 2017年4月完成(辆) | 同比增长(%) | ||
乘用车 | 普通型乘用车 | 428348 | 369151 | 16.04 | |
小型乘用车 | 124979 | 117331 | 6.52 | ||
轻型乘用车 | 114283 | 107413 | 6.4 | ||
合计 | 667610 | 593895 | 12.41 | ||
商用车 | 货车 | 普通型货车 | 43426 | 37627 | 15.41 |
小型货车 | 26402 | 21834 | 20.92 | ||
轻型货车 | 30610 | 30492 | 0.39 | ||
合计 | 100438 | 89953 | 11.66 | ||
客车 | 9622 | 9165 | 4.99 | ||
合计 | 110060 | 99118 | 11.04 | ||
汽车总计 | 777670 | 693013 | 12.22 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年1-4月日本汽车累计产量4090083辆,其中乘用车累计产量3527622辆。
2017年1-4月日本汽车分车型累计产量
车型 | 2018年1-4月累计(辆) | 2017年1-4月(辆) | 同比累计增长(%) | ||
乘用车 | 普通型乘用车 | 2228997 | 2055652 | 8.43 | |
小型乘用车 | 675578 | 732917 | -7.82 | ||
轻型乘用车 | 623047 | 644455 | -3.32 | ||
合计 | 3527622 | 3433024 | 2.76 | ||
商用车 | 货车 | 普通型货车 | 215497 | 206739 | 4.24 |
小型货车 | 134626 | 128125 | 5.07 | ||
轻型货车 | 167106 | 166238 | 0.52 | ||
合计 | 517229 | 501102 | 3.22 | ||
客车 | 45232 | 50266 | -10.01 | ||
合计 | 562461 | 551368 | 2.01 | ||
汽车总计 | 4090083 | 3984392 | 2.65 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017、2018年单月日本汽车分车型产量

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



