2018年1-4月日用机械(分地区)产品产量统计
单位:辆
地区 | 1-4月 | ||||
两轮脚踏自行车(辆) | 电动自行车(辆) | 钟(只) | 表(只) | 眼镜成镜(副) | |
全国 | 13567975 | 7993183 | 40827072 | 43941509 | 219075153 |
北京 | 124599 | ||||
天津 | 6961839 | 1526686 | 4 | 595871 | |
河北 | 37535 | 3327 | 365333 | 184973 | 758568 |
山西 | |||||
内蒙古 | |||||
辽宁 | 193193 | ||||
吉林 | 513710 | ||||
黑龙江 | |||||
上海 | 564956 | 13799 | 71677 | 92846 | |
江苏 | 2298364 | 1608859 | 15269778 | ||
浙江 | 1566410 | 1028271 | 772726 | 150508 | 89400967 |
安徽 | 163858 | ||||
福建 | 31182 | 8002 | 35022925 | 6223809 | 32550500 |
江西 | 11802 | 10737120 | |||
山东 | 1364497 | 1531622 | 248947 | ||
河南 | 2162 | 1165406 | 80413 | ||
湖北 | 131920 | ||||
湖南 | 25535 | 12178 | |||
广东 | 2064448 | 382517 | 3134462 | 36288495 | 56897452 |
广西 | 114030 | 140412 | |||
海南 | |||||
重庆 | 6355 | 9863 | 2025247 | ||
四川 | 41079 | 231489 | 391875 | ||
贵州 | 13719 | ||||
云南 | 5568 | 14776 | |||
西藏 | |||||
陕西 | 187543 | ||||
甘肃 | 10038885 | ||||
青海 | |||||
宁夏 | |||||
新疆 | |||||
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理



