智研咨询数据显示:2018年4月北京燃料零售价格指数本期数为106.91,本期累计数为105.14,环比数为102.16。
近一年北京燃料零售价格指数统计表
时间/指标 | 燃料零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 燃料零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 燃料零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年05月 | 107.19 | 111.12 | 99.46 |
2017年06月 | 102.25 | 109.57 | 98.39 |
2017年07月 | 100.19 | 108.19 | 97.74 |
2017年08月 | 104.58 | 107.73 | 102.03 |
2017年09月 | 103.24 | 107.22 | 100.85 |
2017年10月 | 105.2 | 107.01 | 102.49 |
2017年11月 | 107.49 | 107.05 | 102.63 |
2017年12月 | 106.65 | 107.02 | 101.55 |
2018年01月 | 105.05 | - | 101.64 |
2018年02月 | 105.2 | 105.12 | 100.11 |
2018年03月 | 103.41 | 104.56 | 97.83 |
2018年04月 | 106.91 | 105.14 | 102.16 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年北京燃料零售价格指数走势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



