2018年6月北京民海生物科技有限公司批签发926741瓶,其中b型流感嗜血杆菌结合疫苗批签发579048瓶,无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联疫苗批签发347693瓶。
2018年6月北京民海生物科技有限公司批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 | E20180101 | 68896瓶 | 予以签发 |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 | E20180102 | 70744瓶 | 予以签发 |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 | E20180203 | 69492瓶 | 予以签发 |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 | E20180204 | 74980瓶 | 予以签发 |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 | E20180205 | 79669瓶 | 予以签发 |
北京民海生物科技有限公司 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 吸附无细胞百白破联合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌内注射。 | A20180313 | 174506瓶 | 予以签发 |
北京民海生物科技有限公司 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 吸附无细胞百白破联合疫苗:1瓶(0.5ml),b型流感嗜血杆菌结合疫苗1瓶(10μg/0.5ml),混合后肌内注射。 | A20180314 | 173187瓶 | 予以签发 |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 | 20180301 | 102255瓶 | 予以签发 |
北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 | 20180302 | 113012瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年6月北京民海生物科技有限公司批签发企业占比图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



