2018年6月A群脑膜炎球菌多糖疫苗批签发1648665瓶,其中武汉生物制品研究所有限责任公司批签发1648665瓶。
2018年6月A群脑膜炎球菌多糖疫苗批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201802011(1-3) | 234105瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201802012(1-3) | 235290瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201802013(1-3) | 237090瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201803014(1-3) | 232010瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201803015(1-3) | 236115瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201803016(1-3) | 236320瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201803017(1-3) | 237735瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



