2018年5月摩托车生产企业产品出口金额统计表
单位:辆
企业名称 | 本月累计(万美元) | 去年同期(万美元) | 增长率(%) | 增长额(万美元) |
合计 | 213593.41 | 192092.22 | 11.19 | 21501.19 |
新大洲本田摩托有限公司 | 17497.85 | 13365.50 | 30.92 | 4132.35 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 17387.27 | 16668.36 | 4.31 | 718.91 |
宗申产业集团有限公司 | 13701.91 | 13107.82 | 4.53 | 594.09 |
江门市大长江集团有限公司 | 13221.01 | 10856.33 | 21.78 | 2364.68 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 12017.80 | 11528.80 | 4.24 | 489.00 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 11131.40 | 11028.36 | 0.93 | 103.04 |
广州大运摩托车有限公司 | 10599.42 | 12915.58 | -17.93 | -2316.16 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 9129.35 | 5993.84 | 52.31 | 3135.51 |
浙江春风动力股份有限公司 | 8922.16 | 5441.38 | 63.97 | 3480.78 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 7334.35 | 9344.62 | -21.51 | -2010.27 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 7119.52 | 5440.68 | 30.86 | 1678.84 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 6393.86 | 5834.61 | 9.59 | 559.25 |
常州光阳摩托车有限公司 | 6383.39 | 4218.91 | 51.30 | 2164.48 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 6294.72 | 5887.41 | 6.92 | 407.31 |
重庆建设机电有限责任公司 | 5734.00 | 4768.00 | 20.26 | 966.00 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 4965.70 | 3621.91 | 37.10 | 1343.79 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 4483.05 | 4237.80 | 5.79 | 245.25 |
重庆润通动力制造有限公司 | 4194.52 | 2841.80 | 47.60 | 1352.72 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 3921.54 | 2950.68 | 32.90 | 970.86 |
广州三雅摩托车有限公司 | 3867.42 | 3028.81 | 27.69 | 838.61 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 3479.40 | 2893.54 | 20.25 | 585.86 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 3421.00 | 3762.00 | -9.06 | -341.00 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 3345.42 | 4174.97 | -19.87 | -829.55 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 3137.14 | 2745.46 | 14.27 | 391.68 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2812.96 | 2112.41 | 33.16 | 700.55 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 2800.04 | 2402.48 | 16.55 | 397.56 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 2082.70 | 1766.90 | 17.87 | 315.80 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1520.60 | 984.70 | 54.42 | 535.90 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 1460.86 | 1498.24 | -2.49 | -37.38 |
江苏众星摩托有限公司 | 1444.90 | 1433.44 | 0.80 | 11.46 |
增城市奔马实业有限公司 | 1395.51 | 1339.93 | 4.15 | 55.58 |
重庆恒胜集团有限公司 | 1357.28 | 519.41 | 161.31 | 837.87 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1327.09 | 953.86 | 39.13 | 373.23 |
金城集团有限公司 | 1013.56 | 762.10 | 33.00 | 251.46 |
珠海珠江车业有限公司 | 1004.80 | 1355.17 | -25.85 | -350.37 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 820.12 | 425.30 | 92.83 | 394.82 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 772.23 | 1906.76 | -59.50 | -1134.53 |
江门市长华集团有限公司 | 651.00 | 502.00 | 29.68 | 149.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 639.69 | 592.21 | 8.02 | 47.48 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 574.47 | 681.88 | -15.75 | -107.41 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 517.00 | 1065.00 | -51.46 | -548.00 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 508.22 | 419.69 | 21.09 | 88.53 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 481.22 | 239.76 | 100.71 | 241.46 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 454.52 | 1238.71 | -63.31 | -784.19 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 423.80 | 422.44 | 0.32 | 1.36 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 413.84 | 383.90 | 7.80 | 29.94 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 399.67 | 97.72 | 309.00 | 301.95 |
浙江天本车业有限公司 | 389.22 | 552.58 | -29.56 | -163.36 |
金翌车业有限公司 | 383.14 | 211.02 | 81.57 | 172.12 |
台州市王野机车有限责任公司 | 378.41 | 228.45 | 65.64 | 149.96 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 266.95 | 417.97 | -36.13 | -151.02 |
济南大隆机车工业有限公司 | 221.28 | 401.61 | -44.90 | -180.33 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 218.90 | 366.62 | -40.29 | -147.72 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 206.18 | 137.56 | 49.88 | 68.62 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 180.30 | 513.46 | -64.89 | -333.16 |
广州摩托集团公司 | 178.99 | 69.78 | 156.51 | 109.21 |
广州广本机车科技有限公司 | 156.00 | 78.00 | 100.00 | 78.00 |
广东大福摩托车有限公司 | 152.01 | 0.00 | 0.00 | 152.01 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 143.39 | 143.71 | -0.22 | -0.32 |
立峰集团有限公司 | 131.43 | 84.81 | 54.97 | 46.62 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 126.00 | 61.50 | 104.88 | 64.50 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 105.57 | 23.39 | 351.35 | 82.18 |
江苏雄风机车有限公司 | 96.04 | 103.43 | -7.14 | -7.39 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 89.10 | 78.20 | 13.94 | 10.90 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 87.30 | 47.67 | 83.13 | 39.63 |
广州天恒机车工业有限公司 | 85.04 | 251.16 | -66.14 | -166.12 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 77.53 | 129.55 | -40.15 | -52.02 |
广东大联统摩托车有限公司 | 70.46 | 177.05 | -60.20 | -106.59 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 45.00 | 5.00 | 40.00 | |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 25.92 | 37.85 | -31.52 | -11.93 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 20.35 | 13.42 | 51.64 | 6.93 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 15.26 | 17.02 | -10.34 | -1.76 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 9.32 | 574.79 | -98.38 | -565.47 |
本州车业集团有限公司 | 1.00 | 45.77 | -97.82 | -44.77 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理



