2018年5月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml跨骑式二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 317328 | 1533061 | 1523797 | 10.58 | -4.09 | 0.61 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 317328 | 1533061 | 1523797 | 10.58 | -4.09 | 0.61 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 49922 | 222072 | 214441 | 41.40 | 10.80 | 3.56 | 14.49 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 23328 | 115644 | 115678 | -7.19 | 13.09 | -0.03 | 7.54 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 21412 | 88421 | 69713 | 49.56 | 19.53 | 26.84 | 5.77 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 18815 | 86778 | 70696 | 19.14 | 45.94 | 22.75 | 5.66 |
重庆建设机电有限责任公司 | 16154 | 75650 | 59760 | -1.35 | 48.69 | 26.59 | 4.93 |
宗申产业集团有限公司 | 12565 | 72883 | 76631 | -6.81 | -36.49 | -4.89 | 4.75 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 16085 | 69465 | 78228 | 12.98 | -19.84 | -11.20 | 4.53 |
广州三雅摩托车有限公司 | 7911 | 66896 | 42982 | -42.73 | -27.87 | 55.64 | 4.36 |
新大洲本田摩托有限公司 | 12252 | 63309 | 51938 | 1.37 | 17.74 | 21.89 | 4.13 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 15902 | 60951 | 45792 | 111.66 | 18.65 | 33.10 | 3.98 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 5536 | 59085 | 55591 | -41.27 | -34.73 | 6.29 | 3.85 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 9482 | 51412 | 27520 | 37.90 | -12.42 | 86.82 | 3.35 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 7380 | 35334 | 15989 | 17.89 | 112.37 | 120.99 | 2.30 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 7502 | 32555 | 29299 | 1.93 | -8.79 | 11.11 | 2.12 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 2633 | 28337 | 26282 | -69.32 | -65.54 | 7.82 | 1.85 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 9124 | 28290 | 26612 | 3.32 | 58.71 | 6.31 | 1.85 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 5496 | 27842 | 31975 | 0.00 | -35.34 | -12.93 | 1.82 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 6050 | 26717 | 28578 | 50.99 | -14.12 | -6.51 | 1.74 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 6612 | 26030 | 39650 | 20.48 | -16.22 | -34.35 | 1.70 |
江苏众星摩托有限公司 | 5731 | 25868 | 23599 | -3.76 | 35.81 | 9.61 | 1.69 |
广东大福摩托车有限公司 | 3106 | 23821 | 29938 | 23.30 | -45.73 | -20.43 | 1.55 |
济南大隆机车工业有限公司 | 8116 | 23363 | 20381 | 76.17 | 130.05 | 14.63 | 1.52 |
增城市奔马实业有限公司 | 1794 | 22059 | 23929 | -63.75 | -35.51 | -7.81 | 1.44 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 5602 | 17174 | 32621 | 11.44 | 77.39 | -47.35 | 1.12 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3531 | 16831 | 15223 | 2.41 | 8.75 | 10.56 | 1.10 |
广州大运摩托车有限公司 | 3406 | 14075 | 46755 | 24.08 | -54.29 | -69.90 | 0.92 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 1660 | 11758 | 6650 | -42.32 | 35.95 | 76.81 | 0.77 |
珠海珠江车业有限公司 | 1870 | 10812 | 16940 | 44.62 | -74.44 | -36.17 | 0.71 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 2120 | 10691 | 6543 | -3.55 | 11.34 | 63.40 | 0.70 |
金城集团有限公司 | 2731 | 10278 | 15135 | 25.91 | -21.77 | -32.09 | 0.67 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 2414 | 9464 | 8136 | -9.35 | 167.04 | 16.32 | 0.62 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 3095 | 9409 | 9095 | 18.76 | 27.68 | 3.45 | 0.61 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 1349 | 8974 | 10054 | -21.52 | 9.85 | -10.74 | 0.59 |
重庆恒胜集团有限公司 | 3477 | 8334 | 8086 | 44.39 | 69.61 | 3.07 | 0.54 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 1080 | 5738 | 2287 | -53.21 | 24.00 | 150.90 | 0.37 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1211 | 5731 | 2090 | -3.74 | 310.51 | 174.21 | 0.37 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 1500 | 5300 | 5200 | 50.00 | 0.00 | 1.92 | 0.35 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 531 | 5289 | 9403 | -21.57 | -76.53 | -43.75 | 0.34 |
金翌车业有限公司 | 1850 | 3720 | 17385 | 146.67 | -8.46 | -78.60 | 0.24 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 715 | 3685 | 3617 | 59.24 | 42.43 | 1.88 | 0.24 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 673 | 3656 | 5374 | -30.26 | -63.12 | -31.97 | 0.24 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 350 | 3570 | 3125 | -12.50 | -46.97 | 14.24 | 0.23 |
江门市长华集团有限公司 | 550 | 3280 | 3301 | -21.43 | 10.00 | -0.64 | 0.21 |
广西银钢南益制造有限公司 | 800 | 3194 | 456 | -2.91 | 128.57 | 0.21 | |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 423 | 2857 | 12073 | -57.70 | -78.83 | -76.34 | 0.19 |
广州广本机车科技有限公司 | 160 | 2767 | 3550 | -89.49 | -75.08 | -22.06 | 0.18 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 0 | 2483 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
广州摩托集团公司 | 523 | 2482 | 3225 | 41.35 | -22.29 | -23.04 | 0.16 |
重庆润通动力制造有限公司 | 299 | 2453 | 1912 | 53.33 | -65.07 | 28.29 | 0.16 |
广州天恒机车工业有限公司 | 2 | 2005 | 1635 | -99.68 | -99.75 | 22.63 | 0.13 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 1895 | 6107 | -100.00 | -100.00 | -68.97 | 0.12 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 392 | 1700 | 37916 | 74.22 | -95.58 | -95.52 | 0.11 |
浙江春风动力股份有限公司 | 397 | 1683 | 1691 | -13.32 | 5.59 | -0.47 | 0.11 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 208 | 1511 | 1467 | -25.71 | -25.98 | 3.00 | 0.10 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 199 | 1495 | 1298 | -27.11 | -27.64 | 15.18 | 0.10 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 542 | 1402 | 1087 | 401.85 | 0.00 | 28.98 | 0.09 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 95 | 1164 | 652 | -50.52 | -17.39 | 78.53 | 0.08 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 0 | 1135 | 1803 | 0.00 | -100.00 | -37.05 | 0.07 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 210 | 767 | 3119 | 195.77 | -84.85 | -75.41 | 0.05 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 287 | 675 | 316 | 122.48 | 113.61 | 0.04 | |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 71 | 609 | 924 | -25.26 | -62.63 | -34.09 | 0.04 |
常州光阳摩托车有限公司 | 130 | 456 | 976 | 71.05 | -38.97 | -53.28 | 0.03 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 35 | 305 | 335 | -65.00 | 6.06 | -8.96 | 0.02 |
江苏雄风机车有限公司 | 36 | 234 | 706 | 0.00 | 0.00 | -66.86 | 0.02 |
立峰集团有限公司 | 83 | 225 | 188 | 0.00 | -30.25 | 19.68 | 0.01 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 2 | 200 | 473 | -33.33 | -94.59 | -57.72 | 0.01 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 10 | 178 | 266 | -66.67 | 233.33 | -33.08 | 0.01 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 120 | 6305 | 0.00 | -100.00 | -98.10 | 0.01 |
宝岛车业集团有限公司 | 0 | 10 | 238 | 0.00 | 0.00 | -95.80 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 0 | 2287 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0 | 0 | 822 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 495 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 303 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 0 | 245 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理



