2018年5月摩托车生产企业150ml<排量≤250ml二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 90291 | 389020 | 370052 | 3.89 | 0.71 | 5.13 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
四冲程合计 | 90291 | 388820 | 370052 | 3.89 | 0.71 | 5.07 | 99.95 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 10399 | 43462 | 41022 | 7.39 | 44.07 | 5.95 | 11.17 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 7353 | 40367 | 45078 | -28.56 | -33.36 | -10.45 | 10.38 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 7934 | 31887 | 37126 | 30.34 | -14.50 | -14.11 | 8.20 |
广州大运摩托车有限公司 | 6372 | 30122 | 28926 | 29.80 | -22.96 | 4.13 | 7.74 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 7720 | 22709 | 7508 | 43.76 | 323.25 | 202.46 | 5.84 |
重庆润通动力制造有限公司 | 4446 | 22670 | 15085 | -1.31 | 34.69 | 50.28 | 5.83 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 6447 | 17567 | 8223 | 121.17 | 405.25 | 113.63 | 4.52 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 5676 | 16965 | 17769 | 101.13 | 77.54 | -4.52 | 4.36 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 3092 | 15231 | 19319 | -34.09 | -29.20 | -21.16 | 3.92 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 1787 | 13539 | 12525 | -38.63 | -52.69 | 8.10 | 3.48 |
江门市大长江集团有限公司 | 3349 | 13381 | 13680 | 14.34 | -28.24 | -2.19 | 3.44 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2040 | 11452 | 13489 | -9.45 | -56.97 | -15.10 | 2.94 |
新大洲本田摩托有限公司 | 3285 | 9962 | 10750 | 48.51 | 30.51 | -7.33 | 2.56 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 2984 | 8914 | 3617 | 5.26 | 104.38 | 146.45 | 2.29 |
金翌车业有限公司 | 2500 | 8560 | 8717 | -34.73 | 51.52 | -1.80 | 2.20 |
宗申产业集团有限公司 | 1721 | 7365 | 12589 | 3.61 | -27.05 | -41.50 | 1.89 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 556 | 6518 | 11403 | -66.30 | -63.99 | -42.84 | 1.68 |
浙江春风动力股份有限公司 | 1598 | 5552 | 818 | 2.90 | 308.70 | 1.43 | |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0 | 5198 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
江门市长华集团有限公司 | 550 | 4967 | 3647 | -60.71 | -44.44 | 36.19 | 1.28 |
江苏众星摩托有限公司 | 800 | 4950 | 7377 | 0.00 | -44.71 | -32.90 | 1.27 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1381 | 4907 | 5028 | 162.55 | -4.50 | -2.41 | 1.26 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 674 | 4906 | 3486 | -51.27 | -56.96 | 40.73 | 1.26 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 4184 | 1016 | -100.00 | 0.00 | 311.81 | 1.08 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 682 | 3678 | 1922 | -47.54 | -54.44 | 91.36 | 0.95 |
常州光阳摩托车有限公司 | 1183 | 3556 | 3840 | 6.38 | 30.43 | -7.40 | 0.91 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 702 | 2934 | 5193 | -18.09 | -54.39 | -43.50 | 0.75 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 255 | 2692 | 1171 | -37.50 | 50.89 | 129.89 | 0.69 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 464 | 2527 | 1826 | 5.94 | 268.25 | 38.39 | 0.65 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 983 | 2385 | 3715 | 306.20 | -22.35 | -35.80 | 0.61 |
广州摩托集团公司 | 174 | 2019 | 0 | 47.46 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
金城集团有限公司 | 361 | 1871 | 981 | 26.22 | 3.44 | 90.72 | 0.48 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 599 | 1853 | 3833 | 110.18 | -70.08 | -51.66 | 0.48 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 375 | 1845 | 5443 | -44.03 | -79.82 | -66.10 | 0.47 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 336 | 1175 | 1171 | -32.93 | 10.53 | 0.34 | 0.30 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 192 | 864 | 944 | 0.00 | 0.00 | -8.47 | 0.22 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 190 | 860 | 305 | -59.57 | 72.73 | 181.97 | 0.22 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 190 | 860 | 305 | -59.57 | 72.73 | 181.97 | 0.22 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 305 | 855 | 72 | -7.58 | 0.00 | 0.22 | |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 172 | 855 | 55 | -38.13 | 0.00 | 0.22 | |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 324 | 810 | 2275 | -33.33 | -39.44 | -64.40 | 0.21 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 610 | 473 | 0.00 | 0.00 | 28.96 | 0.16 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0 | 562 | 800 | -100.00 | -100.00 | -29.75 | 0.14 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 10 | 309 | 617 | -54.55 | -72.22 | -49.92 | 0.08 |
立峰集团有限公司 | 83 | 295 | 466 | 36.07 | -41.13 | -36.70 | 0.08 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 190 | 172 | 0.00 | -100.00 | 10.47 | 0.05 |
重庆恒胜集团有限公司 | 140 | 181 | 359 | 64.71 | -49.58 | 0.05 | |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0 | 174 | 204 | -100.00 | -100.00 | -14.71 | 0.04 |
广州三雅摩托车有限公司 | 70 | 135 | 691 | 180.00 | 250.00 | -80.46 | 0.03 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 127 | 72 | 0.00 | 0.00 | 76.39 | 0.03 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 27 | 27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 24 | 49 | -100.00 | 0.00 | -51.02 | 0.01 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 3002 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 0 | 1864 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 0 | 172 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 0 | 82 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 0 | 75 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理



