2018年4月A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗批签发2524350瓶,其中玉溪沃森生物技术有限公司批签发828540瓶,兰州生物制品研究所有限责任公司批签发1695810瓶。
2018年4月A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712141 | 92060瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712142 | 90140瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712143 | 91940瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712144 | 92500瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712159(1-2) | 149765瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712160(1-2) | 143545瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712161(1-2) | 148125瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712162(1-2) | 147505瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712163(1-2) | 148235瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712164(1-2) | 147330瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712165(1-2) | 148640瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201712166(1-2) | 150700瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712145 | 92500瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712146 | 91530瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712147 | 93670瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801002(-2) | 71825瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801003(1-2) | 146930瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712148 | 93830瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201712149 | 90370瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801004(1-2) | 144295瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801005(1-2) | 148915瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年4月A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗批签发企业占比图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



