2018年4月武汉生物制品研究所有限责任公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712044(1-2) | 228130瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712045(1-2) | 227870瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712046(1-2) | 228210瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712047(1-2) | 225850瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712048(1-2) | 228870瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712042(1-2) | 224190瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712043(1-2) | 227330瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201711065(1-2) | 786025支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201711066(1-2) | 406035支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201711067(1-2) | 361240支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201711068(1-2) | 382210支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201707052(1-2) | 807390支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201708056(1-2) | 803325支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201709057(1-2) | 779790支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201709058(1-2) | 770540支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201709059(1-2) | 783160支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201709060(1-2) | 783200支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201709061(1-2) | 782960支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201710062(1-2) | 817575支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201710063(1-2) | 785655支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201710064(1-2) | 786785支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712049(1-2) | 223725瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201711041(1-2) | 228945瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201712050(1-2) | 226805瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201712097(1-3) | 239145瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201712098(1-3) | 239915瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201712099(1-3) | 235375瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201712100(1-3) | 238495瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201801001(1-3) | 238350瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201801002(1-3) | 239105瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201801003(1-3) | 237885瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201801004(1-3) | 238425瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201801005(1-3) | 239565瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201801006(1-3) | 238965瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801001(1-2) | 226745瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801002(1-2) | 227125瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801003(1-2) | 226005瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801004(1-2) | 227145瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801005(1-2) | 225565瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附白喉破伤风联合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 201711014(1-2) | 394160支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附白喉破伤风联合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 201711015(1-2) | 403005支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201711069(1-2) | 383970支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201711070(1-2) | 376850支 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



