2018年4月北汽集团汽车销售(分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途能车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
北汽集团合计 | 766538 | 293013 | 45082 | 184536 | 75406 | 3512 | 12304 | 125963 | 16459 | 11 | 10252 |
北京现代汽车有限公司 | 232619 | 138091 | 0 | 93045 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 168671 | 0 | 7178 | 216 | 294 | 552 | 12172 | 121537 | 16459 | 11 | 10252 |
北京奔驰汽车有限公司 | 168663 | 102925 | 0 | 0 | 65738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽银翔汽车有限公司 | 74682 | 0 | 16608 | 57526 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 35895 | 35895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车股份有限公司 | 34941 | 10133 | 8390 | 13707 | 4 | 2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 17942 | 5969 | 4642 | 3201 | 0 | 253 | 0 | 3877 | 0 | 0 | 0 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 10013 | 0 | 0 | 10013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京宝沃汽车有限公司 | 8849 | 0 | 0 | 6827 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 8395 | 0 | 8264 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 5865 | 0 | 0 | 0 | 5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



