2017年5月全国记录媒介复制业工业生产者出厂价格指数
指标 | 记录媒介复制业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年5月 | 103.4 |
2017年4月 | 103.4 |
2017年3月 | 103 |
2017年2月 | 102.5 |
2017年1月 | 102.2 |
2016年12月 | 102.2 |
2016年11月 | 102.8 |
2016年10月 | 97.4 |
2016年9月 | 97.3 |
2016年8月 | 98.3 |
2016年7月 | 99.5 |
2016年6月 | 100 |
2016年5月 | 100.7 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



