2009-2016年中国接收、转换且发送或再生声音等数据的设备出口数量
年份 | 出口 | |
数量(台/个) | 金额(千美元) | |
2009年 | 524896021 | 18583266 |
2010年 | 625631652 | 22177638 |
2011年 | 676792002 | 25528721 |
2012年 | 750182715 | 26543598 |
2013年 | 825249543 | 26879247 |
2014年 | 907838750 | 28640303 |
2015年 | 986093487 | 32437464 |
2016年 | 1052433393 | 31987803 |
资料来源:中国海关
2009-2016年中国接收、转换且发送或再生声音等数据的设备出口金额
年份 | 出口金额(千美元) |
2009年 | 18583266 |
2010年 | 22177638 |
2011年 | 25528721 |
2012年 | 26543598 |
2013年 | 26879247 |
2014年 | 28640303 |
2015年 | 32437464 |
2016年 | 31987803 |
资料来源:中国海关
相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国移动通信终端市场研究及投资前景预测报告》
本文采编:CY205



