教育部7月10日发布《2016年全国教育事业发展统计公报》显示,2016年,我国高等教育毛入学率已达42.7%,比2012年增长12.7%。
据教育部网站消息,《2016年全国教育事业发展统计公报》显示,在学前教育阶段,2016年全国共有幼儿园23.98万所,比上年增加1.61万所,入园儿童1922.09万人,比上年减少86.76万人。在园儿童(包括附设班)4413.86万人,比上年增加149.03万人。幼儿园园长和教师共249.88万人,比上年增加19.56万人。学前教育毛入园率[2]达到77.4%,比上年提高2.4个百分点。
2015年全国共有幼儿园22.37万所,比上年增加1.38万所。2015年我国幼儿园园长和教师共230.31万人,比上年增加22.28万人。
入园儿童人数也比上年增加21.07万人。学前教育毛入园率达到了75.0%,比上年提高了4.5个百分点。2015年学前毛入园率要达到60%。
2007-2015年我国幼儿园园长和教师数
资料来源:公开资料,智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国高等教育市场供需预测及发展趋势研究报告》
2007-2015年我国幼儿园在园幼儿数量走势
资料来源:公开资料,智研咨询整理
根据教育部统计数据2015年我国学前教育毛入园率达到75%,比上年提高4.5个百分点。学前教育毛入园率从2009年的50.9%增长至2015年的75%。
2009-2015年我国学前教育毛入园率走势
资料来源:公开资料,智研咨询整理
2015年中国幼儿园班数
总计 Total | 1460469 |
教育部门 Run by Ed. Dept. | 522393 |
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. | 18667 |
地方企业 Run by Local Enterprises | 10786 |
事业单位 Run by Public Institutions | 17788 |
部队 Run by Army | 4339 |
集体办 Run by Communities | 66776 |
民办 Non-government | 819720 |
城区 Urban Area | 513148 |
教育部门 Run by Ed. Dept. | 100821 |
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. | 13032 |
地方企业 Run by Local Enterprises | 8832 |
事业单位 Run by Public Institutions | 7849 |
部队 Run by Army | 4202 |
集体办 Run by Communities | 28827 |
民办 Non-government | 349585 |
其中:城乡结合区 Of Which: Urban-rural Transitional Area | 90560 |
教育部门 Run by Ed. Dept. | 16024 |
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. | 562 |
地方企业 Run by Local Enterprises | 603 |
事业单位 Run by Public Institutions | 661 |
部队 Run by Army | 113 |
集体办 Run by Communities | 10619 |
民办 Non-government | 61978 |
镇区County and Town Area | 525459 |
教育部门 Run by Ed. Dept. | 190977 |
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. | 4905 |
地方企业Run by Local Enterprises | 1744 |
事业单位Run by Public Institutions | 5242 |
部队Run by Army | 61 |
集体办 Run by Communities | 18033 |
民办 Non-government | 304497 |
其中:镇乡结合区 Of Which: County-town Transitional Area | 150754 |
教育部门 Run by Ed. Dept. | 55048 |
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. | 541 |
地方企业 Run by Local Enterprises | 323 |
事业单位 Run by Public Institutions | 1219 |
部队 Run by Army | 6 |
集体办 Run by Communities | 7861 |
民 办 Non-government | 85756 |
乡村Rural Area | 421862 |
教育部门 Run by Ed. Dept. | 230595 |
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. | 730 |
地方企业 Run by Local Enterprises | 210 |
事业单位 Run by Public Institutions | 4697 |
部队 Run by Army | 76 |
集体办 Run by Communities | 19916 |
民 办 Non-government | 165638 |
其中:独立设置幼儿园 of the Total:Inde. Kinder. | 1256201 |
附设幼儿班 Kinder. Classes Attached to School | 204268 |
资料来源:公开资料整理
2015年中国学前教育分年龄幼儿数总计(人)
- | 入园(班)人数 Entrants | 在园(班)人数 Enrolment | 离园(班)人数 Leavers |
总 计 Total | 20088467 | 42648284 | 15902605 |
其中:女 of Which:Female | 9387411 | 19785490 | 7500788 |
少数民族 Minorities | 2086510 | 3758873 | 1632596 |
残疾人 Disability | 7560 | 18063 | 35309 |
教育部门 Run by Ed. Dept. | 8744969 | 16064658 | 7287770 |
2岁及以下 2 Years and Under | 121974 | 129580 | - |
3岁 3 years | 2915348 | 3166565 | - |
4岁 4 years | 1708456 | 4458341 | - |
5岁 5 years | 3109163 | 6824951 | 1583435 |
6岁及以上 6 years and over | 890028 | 1485221 | 5704335 |
其他部门 Run by Non-ed.Dept. | 248389 | 628599 | 208259 |
2岁及以下 2 Years and Under | 17374 | 18418 | - |
3岁 3 years | 142456 | 167107 | - |
4岁 4 years | 41182 | 195707 | - |
5岁 5 years | 37521 | 218267 | 32849 |
6岁及以上 6 years and over | 9856 | 29100 | 175410 |
地方企业 Run by Local Enterprises | 118765 | 337447 | 107551 |
2岁及以下 2 Years and Under | 11833 | 13155 | - |
3岁 3 years | 72671 | 96406 | - |
4岁 4 years | 18292 | 105695 | - |
5岁 5 years | 14042 | 110566 | 15574 |
6岁及以上 6 years and over | 1927 | 11625 | 91977 |
事业单位 Run by Public Institutions | 235395 | 528962 | 225088 |
2岁及以下 2 Years and Under | 12662 | 14082 | - |
3岁 3 years | 86292 | 111756 | - |
4岁 4 years | 45723 | 150327 | - |
5岁 5 years | 76100 | 219456 | 36141 |
6岁及以上 6 years and over | 14618 | 33341 | 188947 |
部队 Run by Army | 49271 | 142856 | 41247 |
2岁及以下 2 Years and Under | 5494 | 5801 | - |
3岁 3 years | 35271 | 45358 | - |
4岁 4 years | 4671 | 45863 | - |
5岁 5 years | 3484 | 43692 | 4734 |
6岁及以上 6 years and over | 351 | 2142 | 36513 |
集体 Run by Communities | 709788 | 1921333 | 649060 |
2岁及以下 2 Years and Under | 32084 | 35241 | - |
3岁 3 years | 442567 | 524704 | - |
4岁 4 years | 123067 | 618254 | - |
5岁 5 years | 99641 | 688535 | 61211 |
6岁及以上 6 years and over | 12429 | 54599 | 587849 |
民办 Non-government | 9981890 | 23024429 | 7383630 |
2岁及以下 2 Years and Under | 739086 | 849812 | - |
3岁 3 years | 4200236 | 5600630 | - |
4岁 4 years | 2386422 | 7195283 | - |
5岁 5 years | 2284043 | 8315252 | 1562570 |
6岁及以上 6 years and over | 372103 | 1063452 | 5821060 |
资料来源:公开资料整理
义务教育阶段,全国共有小学17.76万所,比上年减少1.29万所;招生1752.47万人,比上年增加23.42万人;在校生9913.01万人,比上年增加220.83万人;毕业生1507.45万人,比上年增加70.19万人。小学学龄儿童净入学率达到99.92%。
全国共有初中学校5.21万所(含职业初中16所),比上年减少287所。招生1487.17万人,比上年增加76.14万人;在校生4329.37万人,比上年增加17.42万人;毕业生1423.87万人,比上年增加6.27万人。初中阶段毛入学率104.0%,初中毕业生升学率93.7%。
值得关注的是,去年全国义务教育阶段在校生中进城务工人员随迁子女共1394.77万人。其中,在小学就读1036.71万人,在初中就读358.06万人。
全国高中阶段教育共有学校2.47万所,比上年减少234所;招生1396.26万人,比上年减少1.59万人;在校学生3970.06万人,比上年减少67.63万人。高中阶段毛入学率87.5%,比上年提高0.5个百分点。
2015年全国各类高等教育在学总规模达到3647万人,共有普通高等学校和成人高等学校2852所,普通高校中本科院校1219所,,高职(专科)院校1341所。研究生招生64.51万人,普通高等教育本专科共招生737.85万人,成人高等教育本专科共招生236.75万人。
2015年中国高校资产规模情况分析
资料来源:公开资料,智研咨询整理
2015年中国高校资产规模情况分析
资料来源:公开资料,智研咨询整理
2015年中国高校数量情况
资料来源:公开资料,智研咨询整理
全国各类高等教育在学总规模2016年已达到3699万人,高等教育毛入学率达到42.7%。全国共有普通高等学校和成人高等学校2880所,比上年增加28所。
2016年全国共有各级各类民办学校17.10万所,比上年增加8253所;招生1640.28万人,比上年增加3.37万人;各类教育在校生达4825.47万人,比上年增加253.95万人。


2025-2031年中国民办高等教育行业发展现状调查及前景战略分析报告
《2025-2031年中国民办高等教育行业发展现状调查及前景战略分析报告》共十一章,包含2025-2031年中国民办高等教育行业发展趋势预测分析,2023年中国高等教育产业投融资分析,2025-2031年中国民办高等教育产业投资前景建议研究等内容。



