2017年11月全国污水处理及其再生利用业工业生产者出厂价格指数
指标 | 污水处理及其再生利用业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年11月 | 102.5 |
2017年10月 | 102.6 |
2017年9月 | 103.4 |
2017年8月 | 103.4 |
2017年7月 | 103.3 |
2017年6月 | 102.7 |
2017年5月 | 102.9 |
2017年4月 | 102.1 |
2017年3月 | 101.8 |
2017年2月 | 100.7 |
2017年1月 | 100.3 |
2016年12月 | 99.6 |
2016年11月 | 99.6 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



