2017年10月全国电子元件制造业工业生产者出厂价格指数
指标 | 电子元件制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年10月 | 98.2 |
2017年9月 | 98.2 |
2017年8月 | 99.4 |
2017年7月 | 99.8 |
2017年6月 | 100.1 |
2017年5月 | 100.4 |
2017年4月 | 99.8 |
2017年3月 | 100.4 |
2017年2月 | 100.2 |
2017年1月 | 100.2 |
2016年12月 | 100 |
2016年11月 | 99.9 |
2016年10月 | 99.3 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



