2017年9月全国金属丝绳及其制品制造业工业生产者出厂价格指数
指标 | 金属丝绳及其制品制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年9月 | 113.8 |
2017年8月 | 112.5 |
2017年7月 | 110.5 |
2017年6月 | 108.9 |
2017年5月 | 109.3 |
2017年4月 | 110.5 |
2017年3月 | 112.8 |
2017年2月 | 112.3 |
2017年1月 | 111.7 |
2016年12月 | 109.6 |
2016年11月 | 106 |
2016年10月 | 102.1 |
2016年9月 | 99.6 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



