智研咨询数据显示:2017年4月四川产品畜价格指数本期数为91.64,本期累计数为105.29。
近一年四川产品畜价格指数统计表
时间/指标 | 产品畜价格指数(上年同期=100)(本期数) | 产品畜价格指数(上年同期=100)(本期累计数) |
2016年05月 | 150.37 | 149.75 |
2016年06月 | 150.3 | 149.85 |
2016年07月 | 140.5 | 148.4 |
2016年08月 | 132.5 | 146.1 |
2016年09月 | 134.6 | 144.7 |
2016年10月 | 125.3 | 142.5 |
2016年11月 | 122.24 | 140.51 |
2016年12月 | 125.17 | 139.13 |
2017年01月 | 118.79 | - |
2017年02月 | 115.69 | 117.2 |
2017年03月 | 98.93 | 110.51 |
2017年04月 | 91.64 | 105.29 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年四川产品畜价格指数走势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















