2017年3月烟台市房地产平均价格为7266元/㎡,环比下降2.07%,同比增长0.12%。
近一年烟台市平均房价走势
月份 | 平均房价(元/㎡) | 环比增长(%) | 同比增长(%) |
2017年3月 | 7266 | -2.07% | 0.12 |
2017年2月 | 7419 | 0.35% | -1.35 |
2017年1月 | 7394 | 0.07% | -1.39 |
2016年12月 | 7388 | -1.44% | -0.64 |
2016年11月 | 7497 | 1.49% | 0.5 |
2016年10月 | 7387 | 0.93% | 0.35 |
2016年9月 | 7319 | -0.90% | -0.32 |
2016年8月 | 7386 | -0.26% | 1.27 |
2016年7月 | 7405 | 2.75% | -0.1 |
2016年6月 | 7207 | -2.10% | -3.07 |
2016年5月 | 7361 | -1.51% | -0.65 |
2016年4月 | 7474 | 2.99% | 1.91 |
数据来源:国信房地产信息网,智研咨询整理
2015-2017年3月烟台市平均房价月度走势图

数据来源:国信房地产信息网,智研咨询整理
注:此数据由国信房地产信息网通过网络搜集整理,其统计口径与政府部门的有关数据统计口径有区别,使用中敬请注意。
公众号
小程序
微信咨询
















