2016年10月绍兴市房地产平均价格为8766元/㎡,环比下降0.59%,同比下降2.41%。
2016年绍兴市平均房价走势
日期 | 平均房价(元/㎡) | 环比增长(%) | 同比增长(%) |
10月 | 8766 | -0.59% | -2.41 |
9月 | 8818 | -0.25% | -4.22 |
8月 | 8840 | 0.38% | -2.57 |
7月 | 8806 | -0.43% | -4 |
6月 | 8844 | 0.66% | -2.47 |
5月 | 8786 | -0.31% | -2.68 |
4月 | 8813 | 0.03% | -3.36 |
3月 | 8811 | 0.53% | -3.43 |
2月 | 8764 | -0.09% | -5.6 |
1月 | 8772 | -0.96% | -6.46 |
数据来源:国信房地产信息网
2014-2016年绍兴市平均房价月度走势图

数据来源:国信房地产信息网
注:此数据由国信房地产信息网通过网络搜集整理,其统计口径与政府部门的有关数据统计口径有区别,使用中敬请注意。
公众号
小程序
微信咨询
















