烟草制品业 | |||||
地区 | 企业单位数(个) | 6月工业销售产值(千元) | 6月工业销售产值同比增长(%) | 1-6月工业销售产值(千元) | 1-6工业销售产值同比增长(%) |
北京 | 1 | 412,136.00 | 31.35 | 2,184,525.00 | 3.85 |
天津 | 1 | 409,364.00 | 96.84 | 2,332,999.00 | 41.84 |
河北 | 3 | 1,442,278.00 | 45.61 | 8,572,412.00 | 24.8 |
山西 | 1 | 256,661.00 | -19.83 | 1,874,771.00 | 15.87 |
内蒙古 | 2 | 546,377.00 | 1.75 | 3,696,680.00 | 21.92 |
辽宁 | 4 | 518,494.00 | 17.74 | 3,732,114.00 | 24.23 |
吉林 | 5 | 898,632.00 | 12.42 | 5,777,423.00 | 5.87 |
黑龙江 | 7 | 915,908.00 | -10.26 | 5,401,372.00 | 15.35 |
上海 | 2 | 5,009,086.00 | 1.94 | 40,859,205.00 | 13.99 |
江苏 | 5 | 3,136,984.00 | 3.43 | 25,663,756.00 | 9.83 |
浙江 | 3 | 2,221,561.00 | 13.44 | 19,649,681.00 | 7.99 |
安徽 | 8 | 2,092,196.00 | 12.64 | 14,963,971.00 | 11.86 |
福建 | 6 | 1,730,889.00 | -3.07 | 11,934,142.00 | 12.76 |
江西 | 2 | 1,073,015.00 | 29.96 | 6,527,013.00 | 15.03 |
山东 | 13 | 2,542,050.00 | 3.32 | 14,932,284.00 | 12.13 |
河南 | 11 | 3,405,507.00 | 21.35 | 20,876,935.00 | 25.73 |
湖北 | 9 | 3,175,049.00 | 32.13 | 24,143,332.00 | 17.32 |
湖南 | 8 | 5,009,174.00 | 19.72 | 37,207,986.00 | 16.77 |
广东 | 10 | 3,098,008.00 | 18.92 | 24,789,412.00 | 11.97 |
广西 | 2 | 1,451,180.00 | 49.47 | 8,437,411.00 | 22.05 |
海南 | 1 | 17,338.00 | -86.42 | 1,083,780.00 | 27.13 |
重庆 | 4 | 1,352,366.00 | 49.31 | 7,394,695.00 | 23.57 |
四川 | 5 | 2,167,324.00 | 9.11 | 11,862,204.00 | 16.79 |
贵州 | 8 | 2,806,510.00 | 20.16 | 15,220,861.00 | 23.39 |
云南 | 15 | 8,958,482.00 | 7.87 | 68,886,545.00 | 10.46 |
西藏 | |||||
陕西 | 3 | 1,849,615.00 | 17.74 | 9,682,773.00 | 27.57 |
甘肃 | 2 | 970,385.00 | 15.62 | 5,807,163.00 | 28.29 |
青海 | |||||
宁夏 | 1 | 1,010.00 | -68.44 | 5,480.00 | -38.98 |
新疆 | 1 | 579,201.00 | 114.98 | 1,837,005.00 | 35.58 |


2025-2031年中国新型烟草制品行业市场动态分析及发展趋向研判报告
《2025-2031年中国新型烟草制品行业市场动态分析及发展趋向研判报告》共十二章,包含中国新型烟草制品行业代表性企业布局案例研究,中国新型烟草制品行业市场前景预测及发展趋势预判,中国新型烟草制品行业投资战略规划策略及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



